Esteban Guerrieri con el Toyota Corolla ganó este domingo la primera serie del Súper TC2000 en San Luis.
El inicio de la batería lo dejó fuera de carrera al poleman, Damián Fineschi, que miró la carrera desde los boxes.
El obereño Rafael Morgenstern (Corolla), arribó 11º a 11″615/1000 del vencedor.
La punta la heredó Esteban Guerrieri que se defendió en el comienzo de Jose Manuel Urcera que con el Linea pretendía estar adelante.
Guerrieri nunca se relajó porque miró todo el tiempo los espejos por el ataque del piloto del PSG16.
La clasificación
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 12 | ESTEBAN GUERRIERI | 5 | 07:30.239 | 01:29.913 | 3 | 180.174 | |
| 2 | 35 | JOSE MANUEL URCERA | 5 | 07:30.615 | 00:00.376 | 01:29.912 | 1 | 180.176 |
| 3 | 13 | AGUSTIN CANAPINO | 5 | 07:32.883 | 00:02.644 | 01:29.967 | 2 | 180.066 |
| 4 | 4 | EMILIANO SPATARO | 5 | 07:35.276 | 00:05.037 | 01:30.533 | 3 | 178.940 |
| 5 | 36 | BRUNO ETMAN | 5 | 07:37.253 | 00:07.014 | 01:30.895 | 2 | 178.228 |
| 6 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | 5 | 07:37.984 | 00:07.745 | 01:30.316 | 3 | 179.370 |
| 7 | 21 | MATIAS MILLA | 5 | 07:39.216 | 00:08.977 | 01:30.682 | 1 | 178.646 |
| 8 | 20 | FACUNDO DELLA MOTTA | 5 | 07:39.564 | 00:09.325 | 01:30.893 | 5 | 178.232 |
| 9 | 11 | MATIAS ROSSI | 5 | 07:39.712 | 00:09.473 | 01:30.862 | 5 | 178.292 |
| 10 | 5 | NORBERTO FONTANA | 5 | 07:41.112 | 00:10.873 | 01:31.011 | 5 | 178.000 |
| 11 | 22 | RAFAEL MORGENSTERN | 5 | 07:41.854 | 00:11.615 | 01:30.732 | 1 | 178.548 |
| 12 | 10 | MANUEL MALLO | 5 | 07:45.811 | 00:15.572 | 01:31.783 | 1 | 176.503 |
| 13 | 15 | DAMIAN FINESCHI | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | –:–:–.— | 0 | 0.000 |
Merlo de local
Lo que parecía un protagonismo de Leonel Pernia, se complicó con una pinchadura de neumático y el piloto del Linea estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Gran remontada de Facundo Chapur, el puntero de campeonato.

Javier Merlo con el Linea ganó hoy la segunda serie del Super TC2000 en San Luis.
Leonel Pernia movió mejor y el piloto local, Javier Merlo, prefirió no ir por la lucha de la punta y se guardó detrás del Renault.
La carrera parecía con un tránsito lineal, pero Pernia perdió el auto, lo pasó la cola y Merlo heredó la punta.
El equipo Renault confirmó más tarde que el Renault rompió una goma.
La avanzada de Facundo Chapur era algo importante dentro de la batería y el cordobés fue tercero en el transito final de la competencia.
La clasificación
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 44 | CARLOS JAVIER MERLO | 6 | 09:07.353 | 01:30.134 | 1 | 179.732 | |
| 2 | 2 | FABIAN YANNANTUONI | 6 | 09:08.120 | 00:00.767 | 01:30.643 | 1 | 178.723 |
| 3 | 8 | FACUNDO CHAPUR | 6 | 09:08.519 | 00:01.166 | 01:30.041 | 3 | 179.918 |
| 4 | 24 | IGNACIO JULIAN | 6 | 09:09.722 | 00:02.369 | 01:30.993 | 1 | 178.036 |
| 5 | 40 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | 6 | 09:10.775 | 00:03.422 | 01:30.873 | 1 | 178.271 |
| 6 | 7 | FACUNDO ARDUSSO | 6 | 09:10.906 | 00:03.553 | 01:30.693 | 1 | 178.625 |
| 7 | 9 | MARIANO WERNER | 6 | 09:14.271 | 00:06.918 | 01:31.530 | 3 | 176.991 |
| 8 | 1 | NESTOR GIROLAMI | 6 | 09:14.613 | 00:07.260 | 01:30.994 | 1 | 178.034 |
| 9 | 6 | FRANCO VIVIAN | 6 | 09:15.127 | 00:07.774 | 01:31.293 | 1 | 177.451 |
| 10 | 16 | LUCAS BENAMO | 6 | 09:18.675 | 00:11.322 | 01:32.002 | 4 | 176.083 |
| 11 | 33 | JAVIER MANTA | 6 | 09:20.681 | 00:13.328 | 01:32.032 | 4 | 176.026 |
| 12 | 3 | LEONEL PERNIA | 5 | 09:21.572 | 1 Lap | 01:29.925 | 1 | 180.150 |



Comentarios recientes