
El piloto de Salto es el poleman de la novena fecha del Turismo Carretera en Paraná, superando por 114 milésimas al más veloz de ayer Omar Martínez y rompiendo el récord del circuito paranaense
Es para destacar lo hecho por el piloto de Salto, ya que con un auto de su escuadra y atendido en su ciudad natal, aparece arriba de todos luchando con grandes pilotos en la categoría más importante del país ante semejantes estructuras que hay en la Máxima. Con este resultado, ”Juampi” demostró que las tareas realizadas en el coche fueron fructíferas y cuenta con un magnífico potencial para batallar este domingo.
El obereño Carlitos Okulovich retrocedió al 33º lugar, ubicándose a 913 milésimas de Gianini.
En la segunda ubicación quedó el “Supremo Entrerriano” Omar Martínez a 0,11 centésimas. El crédito local a pesar de habérsele escapado la pole por muy poco cuenta con un gran rendimiento en su unidad para pelear adelante y regalarle una gran alegría a todos sus fanáticos que vinieron a verlo y alentarlo.
Tercero y haciendo un trabajo magnífico fue Mauricio Lambiris con el Torino del Dole Racing a 0,12 centésimas del líder. Es para destacar notablemente lo hecho por el uruguayo siendo su año debut en la divisional y transformándose en el referente de la marca.
Cuarto fue Emiliano Spataro volviendo a los primeros planos luego de transitar carreras complicadas y con resultados que no lo acompañaron, Santiago Mangoni fue quinto y también se suma a la lista de los que hicieron un meritorio trabajo, sexto fue el último ganador Juan Marcos Angelini, completaron los diez, Ardusso, Giallombardo, Rossi y Werner.
“Contento, muy feliz. Agradecido a todo el equipo. Se trabajó mucho. Merito de todos los chicos. El auto funcionó bien en los entrenamientos y nos permitió hacer un gran trabajo en clasificación”, dijo el dueño del “1” Gianini.
Clasificación
| 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:25.968 | |
| 2 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:26.082 | 0.114 |
| 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:26.095 | 0.127 |
| 4 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:26.103 | 0.135 |
| 5 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:26.129 | 0.161 |
| 6 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:26.138 | 0.170 |
| 7 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:26.143 | 0.175 |
| 8 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:26.144 | 0.176 |
| 9 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:26.163 | 0.195 |
| 10 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:26.231 | 0.263 |
| 11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 01:26.251 | 0.283 |
| 12 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01:26.271 | 0.303 |
| 13 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:26.347 | 0.379 |
| 14 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:26.350 | 0.382 |
| 15 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:26.351 | 0.383 |
| 16 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:26.361 | 0.393 |
| 17 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:26.372 | 0.404 |
| 18 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:26.419 | 0.451 |
| 19 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:26.421 | 0.453 |
| 20 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 01:26.425 | 0.457 |
| 21 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:26.448 | 0.480 |
| 22 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 01:26.595 | 0.627 |
| 23 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:26.602 | 0.634 |
| 24 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:26.629 | 0.661 |
| 25 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:26.664 | 0.696 |
| 26 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:26.665 | 0.697 |
| 27 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:26.682 | 0.714 |
| 28 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:26.747 | 0.779 |
| 29 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:26.771 | 0.803 |
| 30 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 01:26.780 | 0.812 |
| 31 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:26.784 | 0.816 |
| 32 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:26.872 | 0.904 |
| 33 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:26.881 | 0.913 |
| 34 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:26.965 | 0.997 |
| 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:27.425 | 1.457 |
| 36 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 01:27.448 | 1.480 |
| 37 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:27.701 | 1.733 |
| 38 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:27.751 | 1.783 |
| 39 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:27.948 | 1.980 |
| 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:28.167 | 2.199 |




Comentarios recientes