El piloto fue oportuno y logró imponerse en la final en la competencia que tuvo lugar en Las Termas de Río Hondo.
Carlitos Okulovich (Cruze) fue el mejor clasificado de los misioneros, arribando 21º, mientras que Claudio Viana, con la misma marca, finalizó 27º. Juan Pablo Koch, abandonó.
Esteban Tuero con el Ford Focus que alista el equipo de “Pepe” Martos ganó la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo.
La largada fue para Lucas Colombo Russel que picó en punta y le ganó la pulseada a Facundo Chapur.
Luego del Auto de Seguridad, Chapur fue al roce y lo paso a Colombo Russel, en la pelea apareció Julián Santero y se trepó al primer lugar.
Leonel Pernia se colocó segundo en una gran maniobra, pero había un sector de la pista mojada se pasaron todos y el ex Formula Uno se puso primero.
Tuero fue un impasable y ganó la final.
Chapur sigue en lo más arriba del campeonato.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 37;06,961 | |
| 2 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 37;07,455 | 0,494 |
| 3 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 37;07,889 | 0,928 |
| 4 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 37;08,756 | 1,795 |
| 5 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 37;09,175 | 2,214 |
| 6 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 37;09,378 | 2,417 |
| 7 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 37;14,402 | 7,441 |
| 8 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 37;14,612 | 7,651 |
| 9 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 37;16,305 | 9,344 |
| 10 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 37;21,080 | 14,119 |
| 11 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 37;22,743 | 15,782 |
| 12 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 37;23,447 | 16,486 |
| 13 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 37;23,940 | 16,979 |
| 14 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 37;24,383 | 17,422 |
| 15 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 37;24,392 | 17,431 |
| 16 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 37;26,866 | 19,905 |
| 17 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 37;28,637 | 21,676 |
| 18 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 37;30,060 | 23,099 |
| 19 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 37;33,433 | 26,472 |
| 20 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 37;33,574 | 26,613 |
| 21 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 37;34,209 | 27,248 |
| 22 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 37;34,502 | 27,541 |
| 23 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 37;35,182 | 28,221 |
| 24 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 37;35,962 | 29,001 |
| 25 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 37;36,383 | 29,422 |
| 26 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 37;39,942 | 32,981 |
| 27 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 37;42,034 | 35,073 |
| 28 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 37;42,577 | 35,616 |
| 29 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 38;09,182 | |
| 30 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 32;11,720 | |
| 31 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 24;01,180 | |
| 32 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 17;41,475 | |
| 33 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 16;01,579 | |
| 34 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 9;50,212 | |
| 35 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10;18,627 | |
| 36 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 0,000 | |
| 37 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 0,000 | |
| 38 | 53 | MARINO MAURO | LINEA | 0,000 | |
| 39 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 0,000 |




Comentarios recientes