
Lucas Colombo Russell se proclamo ganador de la serie más veloz y por lo tanto deberá largar primero en la final de la Clase 3
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 11;35,926 | |
| 2 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 11;38,400 | 2,474 |
| 3 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 11;38,698 | 2,772 |
| 4 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 11;40,213 | 4,287 |
| 5 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11;41,296 | 5,370 |
| 6 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 11;42,282 | 6,356 |
| 7 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 11;42,515 | 6,589 |
| 8 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 11;51,832 | 15,906 |
| 9 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 11;53,114 | 17,188 |
| 10 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 11;55,923 | 19,997 |
| 11 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 13;02,600 | 1;26,674 |
| 12 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 9;45,192 | |
| 13 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 4;04,091 |
Cuarto arribó Guillermo Ortelli seguido por Leando Carducci e Iván Saturni. Luego Fabricio Pezzini y Lucas Bagnera en el lote de punta.
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 13;10,618 | |
| 2 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 13;11,039 | 0,421 |
| 3 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 13;11,202 | 0,584 |
| 4 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 13;12,949 | 2,331 |
| 5 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 13;13,131 | 2,513 |
| 6 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13;13,421 | 2,803 |
| 7 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 13;14,038 | 3,420 |
| 8 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 13;14,327 | 3,709 |
| 9 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 13;14,739 | 4,121 |
| 10 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 13;15,643 | 5,025 |
| 11 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 13;15,844 | 5,226 |
| 12 | 53 | MARINO MAURO | LINEA | 13;22,653 | 12,035 |
| 13 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 3;52,409 |

Lucas Colombo Russell ganó por primera vez una serie dentro del Turismo Nacional en el autodromo de Termas de Rió Hondo. Segundo llego Esteban Tuero y tercero Leonel Pernia.
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 11;32,833 | |
| 2 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 11;33,652 | 0,819 |
| 3 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 11;33,758 | 0,925 |
| 4 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 11;38,325 | 5,492 |
| 5 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11;39,586 | 6,753 |
| 6 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 11;41,886 | 9,053 |
| 7 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 11;46,332 | 13,499 |
| 8 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 11;46,607 | 13,774 |
| 9 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 11;46,761 | 13,928 |
| 10 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 11;49,211 | 16,378 |
| 11 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 9;51,520 | |
| 12 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,000 |



Comentarios recientes