Por 56 milésimas, el único líder de la Copa de Oro, Guillermo Ortelli, del equipo JP Racing, le ganó la pole position al actual campeón Matías Rossi en la clasificación de esta tarde realizada en el trazado más rápido del calendario, el autódromo Provincia de La Pampa.
Una vez más, la pole position estuvo entre los principales pilotos de Chevrolet y por unos minutos Rossi, que corre para el Donto Racing, llegó a ser el más veloz, pero el séxtuple nunca se rindió y se la jugó en un intento, donde le salió una perfecta vuelta de 1min14s612, quedando por delante del representante de Del Viso.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), clasificó lejos, en el 36º lugar, a un segundo y 250 milésimas de Ortelli.
Esta pole position de Ortelli significó la segunda del año (la anterior había sido en San Luis) y la trigésima primera en la especialidad, donde busca su séptimo título para quedar a dos de Juan Gálvez, quien suma nueve campeonatos y es el más campeón de la máxima del automovilismo argentino.
Al igual que ayer, el tandilense Leonel Pernía, quien está mañana había sido el más veloz en el último ensayo, fue tercero sin poder mejorar su registro, manteniendo el 1min14s859, que le sirvió para completar un nuevo triplete de Chevrolet, la marca más ganadora en suelo pampeano.
Omar Martínez, el mejor piloto de Ford en la Copa de Oro, pudo repetir la buena producción que había obteniendo en las prácticas y clasificó cuarto, mientras que su coterráneo Mariano Wener, otro usuario de la marca del óvalo, volvió aprovechar el buen funcionamiento de su máquina para completar el pelotón de los cinco primeros.
La clasificación
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 4 | 01:14.612 | |
| 2° | 1 | ROSSI, MATÍAS | Chevrolet | 3 | 01:14.668 | 0.056 |
| 3° | 11 | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 2 | 01:14.859 | 0.247 |
| 4° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 4 | 01:15.064 | 0.452 |
| 5° | 9 | WERNER, MARIANO | Ford | 3 | 01:15.197 | 0.585 |
| 6° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 01:15.222 | 0.610 |
| 7° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | Ford | 5 | 01:15.253 | 0.641 |
| 8° | 23 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 2 | 01:15.262 | 0.650 |
| 9° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 01:15.276 | 0.664 |
| 10° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 2 | 01:15.337 | 0.725 |
| 11° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 01:15.338 | 0.726 |
| 12° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 4 | 01:15.358 | 0.746 |
| 13° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Torino | 5 | 01:15.376 | 0.764 |
| 14° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:15.415 | 0.803 |
| 15° | 24 | SPATARO, EMILIANO | Dodge | 3 | 01:15.426 | 0.814 |
| 16° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | Torino | 4 | 01:15.440 | 0.828 |
| 17° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 5 | 01:15.460 | 0.848 |
| 18° | 27 | ALTUNA, MARIANO | Chevrolet | 3 | 01:15.484 | 0.872 |
| 19° | 115 | FONTANA, NORBERTO | Torino | 5 | 01:15.485 | 0.873 |
| 20° | 107 | SOTRO, LEONEL | Ford | 3 | 01:15.546 | 0.934 |
| 21° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Dodge | 0 | 01:15.566 | 0.954 |
| 22° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 5 | 01:15.585 | 0.973 |
| 23° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 4 | 01:15.585 | 0.973 |
| 24° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 3 | 01:15.604 | 0.992 |
| 25° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 3 | 01:15.610 | 0.998 |
| 26° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 4 | 01:15.635 | 1.023 |
| 27° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:15.637 | 1.025 |
| 28° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 3 | 01:15.645 | 1.033 |
| 29° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 4 | 01:15.657 | 1.045 |
| 30° | 144 | SAVINO, JOSÉ | Ford | 4 | 01:15.658 | 1.046 |
| 31° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Torino | 4 | 01:15.688 | 1.076 |
| 32° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Torino | 3 | 01:15.712 | 1.100 |
| 33° | 95 | ALONSO, FEDERICO | Torino | 2 | 01:15.799 | 1.187 |
| 34° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 4 | 01:15.816 | 1.204 |
| 35° | 38 | SERRANO, MARTÍN | Dodge | 4 | 01:15.844 | 1.232 |
| 36° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 3 | 01:15.862 | 1.250 |
| 37° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Ford | 3 | 01:15.867 | 1.255 |
| 38° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 3 | 01:15.937 | 1.325 |
| 39° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:16.173 | 1.561 |
| 40° | 113 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:16.225 | 1.613 |
| 41° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 01:16.322 | 1.710 |
Las series del domingo
En el autódromo de Toay que tiene una extensión de 4.148 Mts, se llevaran a cabo las series de un día que sin dudas será histórico.
En la primera serie se enfrentaran Ortelli y el Gurí Martínez, en la segunda Rossi vs Werner y en la tercera Pernia frente a Alux.
SERIE 1 – 9 AM
1 Ortelli, Guillermo
Martínez, Omar
2 Giallombardo, Mauro
Urcera, José Manuel
3 Mangoni, Santiago
Di Palma, Luís José (H)
4 Fontana, Norberto
Trucco, Juan Martín
5 Mazzacane, Gastón
Ponce de León, Gabriel
SERIE 2 – 9.30 Am
1 Rossi, Matías
Werner, Mariano
2 Ponte, Martín
Canapino, Agustín
3 Ledesma, Christian
Moriatis, Emanuel
4 Sotro, Leonel
Nolesi, Mathías
5 Campanera, Laureano
Gentile, Pedro
SERIE 3 – 10 Am
1 Pernía, Leonel
Alaux, Sergio
2 Gianini, Juan Pablo
Ugalde, Lionel
3 Spataro, Emiliano
Altuna, Mariano
4 Ardusso, Facundo
Angelini, Juan Marcos
5 Bonelli, Nicolás
Savino, José



Comentarios recientes