Omar Martínez (Ford) obtuvo un valioso triunfo en la 3ª final de la Copa de Oro de Turismo Carretera disputada en el autódromo de La Pampa, donde Matías Rossi (Chevrolet) recuperó el liderazgo del playoff por el inesperado abandono de Guillermo Ortelli (Chevrolet) cuando comandaba la carrera en la ciudad de Toay.
El piloto entrerriano sacó a relucir su experiencia para avanzar primero desde la quinta posición inicial. Por su parte, el misionero Carlos Okulovich cerró 24º.
La largada fue una puja por el campeonato: Guillermo Ortelli movió mejor que nadie, se puso primero al ganarle el lugar a Leonel Pernia y Matías Rossi fue al roce con Mariano Werner, para poder estar entre los tres primeros.
El avance del piloto de Entre Rios arrancó al pasar a Werner y quedar cuarto y se puso por detrás del Chevrolet campeón.
La velocidad en lo derecho del Ford del “Gurí” era superior al rendimiento del piloto del Del Viso y le ganó el tercer lugar.
La carrera tuvo una neutralización y en el relanzamiento, Ortelli volvió a marcar la tendencia de la carrera con un rendimiento superior de su Chevrolet.
Rossi fue perdiendo redimiento y Sergio Alux le sacó el último lugar del podio.
Martínez seguía con una performance ascendente de su Ford hacia el final de la carrera y pudo pasar Pernia que parecía perder terreno, pero el Chevrolet se le rompió el motor y tuvo que abandonar.
La final entró en un monologo de Ortelli, todo era para el Sextuple y parecía que se encaminaba a un nuevo triunfo, pero el impulsor se rompió a solo tres vueltas de la bandera a cuadros.
La figura eterna del Ford amarillo aparece sobre el horizonte pampeano, consiguió su tercera victoria del año y se prendió en la pelea por la Copa de Oro.
Copa de Oro: Rossi 126.5; Martínez 122.5; Ortelli 98; Ardusso 93.5; Ledesma 84; Canapino 80.5; Di Palma 73; Altuna 58.5; Gianini 53.5; Lambiris 30; Ponce de León 28 y Angelini 20.5.
La clasificación
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 30 | 40:46.559 | |
| 2 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 40:49.555 | 2.996 |
| 3 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 30 | 40:52.485 | 5.926 |
| 4 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 40:55.036 | 8.477 |
| 5 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 40:55.807 | 9.248 |
| 6 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 40:56.091 | 9.532 |
| 7 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 40:56.829 | 10.270 |
| 8 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 30 | 40:57.477 | 10.918 |
| 9 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 30 | 40:57.676 | 11.117 |
| 10 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 30 | 40:59.730 | 13.171 |
| 11 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 41:01.444 | 14.885 |
| 12 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 30 | 41:01.724 | 15.165 |
| 13 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 41:02.103 | 15.544 |
| 14 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 30 | 41:05.233 | 18.674 |
| 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 30 | 41:06.764 | 20.206 |
| 16 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 30 | 41:07.902 | 21.343 |
| 17 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 30 | 41:10.706 | 24.147 |
| 18 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 41:11.086 | 24.527 |
| 19 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 30 | 41:16.247 | 29.688 |
| 20 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 30 | 41:17.669 | 31.110 |
| 21 | JALAF, MATÍAS | FORD | 30 | 41:17.822 | 31.263 |
| 22 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 41:18.320 | 31.761 |
| 23 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 30 | 41:19.304 | 32.745 |
| 24 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 30 | 41:19.598 | 33.039 |
| 25 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 41:22.012 | 35.453 |
| 26 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 30 | 41:22.545 | 35.986 |
| 27 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 30 | 41:25.461 | 38.902 |
| 28 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 41:38.002 | 51.443 |
| 29 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 29 | 39:59.013 | |
| 30 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 28 | 38:35.726 | |
| 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 28 | 39:14.579 | |
| 32 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 34:33.480 | |
| 33 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 22 | 31:05.982 | |
| 34 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 14 | 20:17.065 | |
| 35 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 13 | 18:38.286 | |
| 36 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 12 | 17:51.203 | |
| 37 | SOTRO, LEONEL | FORD | 11 | 16:31.634 | |
| 38 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 11 | 16:48.907 | |
| 39 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 3 | 03:55.519 | |
| 40 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 3 | 03:58.861 | |
| 41 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 0 |




Comentarios recientes