José Manuel Urcera, el piloto revelación de la temporada del STC2000, se impuso en la segunda serie disputada en Mendoza y mantiene viva su ilusión de pelear por el título. Emiliano Spataro (Renault) y Facundo Chapur (Fiat) lo acompañaron en el podio virtual.
El obereño Rafael Morgenstern (Toyota), arribó en el 6º lugar.
Con un ritmo arrollador comenzó la segunda serie. Urcera tomó la punta en la largada en detreimiento de un Fineschi que cayó hasta el sexto lugar. Segundo se ubicó Spataro, tercero Chapur por delante de Pernía. Dos marcas, dos modelos, cuatro pilotos en los cuatro primeros lugares.
La carrera fue intensa. Porque Urcera nunca pudo despegarse demasiado ante un Spataro que buscaba su triunfo parcial, mientras que Chapur y Pernía tenían su duelo personal calculadora en mano pensando en el Campeonato.
Detrás, Lucas Benamo, Rafael Morgenstern, Fineschi, Mariano Werner, Franco Vivian y Matías Rossi cerraban el top ten del clasificador donde también había interés respecto de quienes peleaban por la corona.
Sobre el final Muñoz Marchesi golpeó contra uno de los muros de contención sin consecuencias físicas para el piloto, pero no debió ingresar el Auto de Seguridad por lo que la carrera continuó a ritmo pleno.
La bandera a cuadros decretó la victoria parcial de Urcera, que sigue con chances de pelear por la corona pese a que su compañero Chapur es el nuevo tercero del campeonato porque llegó a esta cita empatado en puntos con Pernía, pero terminó delante suyo en esta serie.
La serie no fue la más veloz y Norberto Fontana largara en pole.
Clasificación
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 35 | JOSE MANUEL URCERA | 7 | 10:40.025 | 01:31.195 | 2 | 164.496 | |
| 2 | 4 | EMILIANO SPATARO | 7 | 10:40.202 | 00:00.177 | 01:30.951 | 2 | 164.937 |
| 3 | 8 | FACUNDO CHAPUR | 7 | 10:41.554 | 00:01.529 | 01:30.924 | 3 | 164.986 |
| 4 | 3 | LEONEL PERNIA | 7 | 10:42.369 | 00:02.344 | 01:31.095 | 2 | 164.676 |
| 5 | 16 | LUCAS BENAMO | 7 | 10:44.374 | 00:04.349 | 01:31.226 | 2 | 164.440 |
| 6 | 22 | RAFAEL MORGENSTERN | 7 | 10:46.305 | 00:06.280 | 01:31.408 | 4 | 164.113 |
| 7 | 15 | DAMIAN FINESCHI | 7 | 10:48.005 | 00:07.980 | 01:31.741 | 6 | 163.517 |
| 8 | 9 | MARIANO WERNER | 7 | 10:51.249 | 00:11.224 | 01:32.061 | 6 | 162.948 |
| 9 | 6 | FRANCO VIVIAN | 7 | 10:51.477 | 00:11.452 | 01:31.360 | 6 | 164.199 |
| 10 | 11 | MATIAS ROSSI | 7 | 10:53.778 | 00:13.753 | 01:32.168 | 3 | 162.759 |
| 11 | 19 | CHRISTIAN LEDESMA | 7 | 10:54.962 | 00:14.937 | 01:31.568 | 1 | 163.826 |
| 12 | 33 | JAVIER MANTA | 7 | 11:02.324 | 00:22.299 | 01:32.763 | 2 | 161.715 |
| 13 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | 3 | 04:41.587 | 4 Laps | 01:31.368 | 1 | 164.184 |



Comentarios recientes