La penúltima clasificación del año de la Clase 3 del Turismo Nacional quedó en poder de Esteban Tuero, este sábado en el autódromo Rosamonte de Posadas.
Sobre el Ford Focus del equipo de Martos, el ex F1 marcó una vuelta de 1’41″711 y relegó al segundo lugar a Matías Rossi (Citroen C4), mientras que en el tercero se ubicó Fabián Yannantuoni (Peugeot 308).
Por su parte, Emanuel Moriatis (Focus) y Fabián Pisandelli (Cruze) se posicionaron en el cuarto y quinto lugar, mientras los líderes del campeonato, Guillermo Ortelli (Cruze) y Facundo Chapur (P. 308) quedaron 7º y 12º respectivamente.
Entre los misioneros, Carlitos Okulovich (Cruze) clasificó 20º, a poco más de un segundo del poleman, mientras que Claudio Viana (Cruze) se ubicó 29º, a dos segundos.
La Clase 3 desarrollará sus series mañana, a partir de las 9,30 de la mañana.

| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;41,711 | |
| 2 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;41,743 | 0,032 |
| 3 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;41,752 | 0,041 |
| 4 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;42,038 | 0,327 |
| 5 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;42,067 | 0,356 |
| 6 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;42,085 | 0,374 |
| 7 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;42,094 | 0,383 |
| 8 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;42,133 | 0,422 |
| 9 | 119 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;42,301 | 0,59 |
| 10 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;42,315 | 0,604 |
| 11 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;42,332 | 0,621 |
| 12 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;42,437 | 0,726 |
| 13 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;42,583 | 0,872 |
| 14 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;42,594 | 0,883 |
| 15 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 1;42,705 | 0,994 |
| 16 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;42,881 | 1,17 |
| 17 | 63 | BAGNERA LUCAS | A.R 147 | 1;42,926 | 1,215 |
| 18 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;42,931 | 1,22 |
| 19 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;42,936 | 1,225 |
| 20 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 1;42,962 | 1,251 |
| 21 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;43,057 | 1,346 |
| 22 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;43,085 | 1,374 |
| 23 | 36 | COHEN MATIAS | CRUZE | 1;43,153 | 1,442 |
| 24 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;43,161 | 1,45 |
| 25 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;43,168 | 1,457 |
| 26 | 21 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 1;43,198 | 1,487 |
| 27 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;43,562 | 1,851 |
| 28 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;43,853 | 2,142 |
| 29 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;43,903 | 2,192 |
| 30 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;45,011 | 3,3 |
| 31 | 47 | PACHO ARIEL | FOCUS | 1;45,055 | 3,344 |
| 32 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;56,765 | 15,054 |
| 33 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;57,953 | 16,242 |
| 34 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 2;07,850 | 26,139 |
| 35 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | LINEA | 2;09,085 | 27,374 |
| 36 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 2;12,447 | 30,736 |



Comentarios recientes