Santiago Mangoni con el Torino del Laboritto Jrs. se quedó este viernes con la pole e la clasificación general del Turismo Carretera que disputa su anteúltimo compromiso del año en Comodoro Rivadavia.
La suerte estuvo del lado del oriundo de Balcarce: la salida a pista del “Toro” ocurrió en un momento donde se dieron las mejores condiciones climáticas, no lloviznaba y el auto que alistan los hijos del exitoso Carlos Alberto Laboritto tenía un enorme rendimiento en pista.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), cumplió su mejor actuación de la temporada y clasificó 8º, a 708 milésimas del poleman.
Este sábado, largará en la segunda fila de la segunda batería, a las 12.40.
Mangoni cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1:14.002, se notó que la pista mejoraba vuelta a vuelta y le alcanzó para sacarle la pole que poseía de manera provisoria, Matías Rossi, que finalizó como escolta del líder a 427/1000 de la punta.
El grupo de los pilotos de la Copa de Oro salió a pista bajo la peor condición, en la previa a salir al trazado sureño, llovió en el 5/5 y, además, se levantó una importante cantidad de viento.
Los pilotos que pretendían sacarle el mejor tiempo a Mangoni, no pudieron, dado que el asfalto era complicado, los pilotos intentaron buscar los límites, hubo un par de trompos, pero los tiempos no mejoraron.
El tercero fue Lionel Ugalde, el mejor Ford de la clasificación con un tiempo a 454/1000 del Torino y seguido por otro de los pilotos que, si todo sigue como hasta ahora, estará peleando por los puestos de podios: Luis José Di Palma con otro auto de la marca del “Toro”.
Gran trabajo de Mauro Giallombardo que en los últimos segundos clasificatorios pudo mejorar su trabajo en pista y fue quinto.
La actividad clasificatoria terminó en éste fin de semana atípico por el balotaje y todo se resolverá mañana con las series y la final del Turismo Carretera.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 01:14.002 | |
| 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 2 | 01:14.429 | 0.427 |
| 3 | UGALDE, LIONEL | FORD | 6 | 01:14.456 | 0.454 |
| 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 2 | 01:14.561 | 0.559 |
| 5 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 3 | 01:14.587 | 0.585 |
| 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:14.625 | 0.623 |
| 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01:14.644 | 0.642 |
| 8 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 01:14.710 | 0.708 |
| 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 6 | 01:14.732 | 0.730 |
| 10 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 6 | 01:14.804 | 0.802 |
| 11 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1 | 01:14.828 | 0.826 |
| 12 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01:14.915 | 0.913 |
| 13 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01:14.953 | 0.951 |
| 14 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 3 | 01:15.025 | 1.023 |
| 15 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 4 | 01:15.046 | 1.044 |
| 16 | JALAF, MATÍAS | FORD | 5 | 01:15.049 | 1.047 |
| 17 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1 | 01:15.116 | 1.114 |
| 18 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1 | 01:15.146 | 1.144 |
| 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 2 | 01:15.150 | 1.148 |
| 20 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 2 | 01:15.179 | 1.177 |
| 21 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:15.221 | 1.219 |
| 22 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01:15.248 | 1.246 |
| 23 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01:15.272 | 1.270 |
| 24 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01:15.286 | 1.284 |
| 25 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:15.346 | 1.344 |
| 26 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 6 | 01:15.404 | 1.402 |
| 27 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 3 | 01:15.510 | 1.508 |
| 28 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2 | 01:15.527 | 1.525 |
| 29 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | 01:15.529 | 1.527 |
| 30 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:15.555 | 1.553 |
| 31 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 2 | 01:15.713 | 1.711 |
| 32 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:15.817 | 1.815 |
| 33 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 6 | 01:15.987 | 1.985 |
| 34 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 2 | 01:16.285 | 2.283 |
| 35 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 3 | 01:16.310 | 2.308 |
| 36 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 2 | 01:16.377 | 2.375 |
| 37 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1 | 01:16.547 | 2.545 |
| 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1 | 01:17.172 | 3.170 |
| 39 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01:17.306 | 3.304 |




Comentarios recientes