En una definición para alquilar balcones, Adrián Percaz, con un Peugeot 207 de su propio equipo, volvió a salir campeón en la Clase 2 del Turismo Nacional y logró el bicampeonato, después de ser cuarto en la última carrera del año en el autódromo Ciudad de Viedma, donde Yamil Apud logró su segunda victoria en la divisional.
El misionero Rudito Bundziak (Corsa), cumplió una gran tarea y arribó 11º.
A pesar de perder la punta en los primeros metros de la competencia, Apud, que largó primero, pudo recuperar la primera posición tras pasar a Gabriel Fernández y el chaqueño, a bordo de un Chevrolet Corsa del JCB Motorsport, fue el primero en cruzar la línea de llegada para conseguir así su segundo éxito en la clase menor (su primera victoria fue en Alta Gracia este año).

A pesar de perder la punta en los primeros metros de la competencia, Apud, que largó primero, pudo recuperar la primera posición tras pasar a Gabriel Fernández y el chaqueño, a bordo de un Chevrolet Corsa del JCB Motorsport, fue el primero en cruzar la línea de llegada para conseguir así su segundo éxito en la clase menor (su primera victoria fue en Alta Gracia este año).
Fernández, uno de los candidatos al título, lucho hasta donde pudo con su Renault Clio y cerró un gran año con un segundo lugar, mientras que el tucumano Lucas Mohamed, en su primer año con el VW Gol Trend, completo el podio en el sur.
En cuarto lugar llegó el nuevo bicampeón, Adrián Percaz, quien terminó el año sin victorias. El de Villalonga, con el noble Peugeot 207, volvió a gritar campeon gracias a una gran consistencia. Ariel Michieletto culminó quinto en la última del año, en tanto queNicolás Posco, el más ganador de la temporada 2015, arribo en sexto con su Ford Fiesta Kinetic, perteneciente al Martos Competición.
Clasificación final
| 1 | APUD YAMIL | CORSA | 16 | 32;26,420 | |
| 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 16 | 32;27,142 | 0,722 |
| 3 | MOHAMED LUCAS | TREND | 16 | 32;27,787 | 1,367 |
| 4 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 16 | 32;29,419 | 2,999 |
| 5 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 16 | 32;30,023 | 3,603 |
| 6 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 16 | 32;30,496 | 4,076 |
| 7 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 16 | 32;33,190 | 6,77 |
| 8 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 16 | 32;33,476 | 7,056 |
| 9 | VIDAL MATIAS | CORSA | 16 | 32;33,567 | 7,147 |
| 10 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 16 | 32;33,706 | 7,286 |
| 11 | BUNDZIAK RUDI | CORSA | 16 | 32;33,941 | 7,521 |
| 12 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 16 | 32;34,195 | 7,775 |
| 13 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 16 | 32;36,171 | 9,751 |
| 14 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 16 | 32;36,407 | 9,987 |
| 15 | ORTEGA PABLO | CLIO | 16 | 32;38,907 | 12,487 |
| 16 | BAIMA FEDERICO | CLIO | 16 | 32;39,121 | 12,701 |
| 17 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 16 | 32;44,788 | 18,368 |
| 18 | BORGOBELLO JOEL | 208 | 16 | 32;46,683 | 20,263 |
| 19 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 16 | 33;00,186 | 33,766 |
| 20 | VITAR JORGE | KINETIC | 16 | 33;03,142 | 36,722 |
| 21 | SALVUCCI MARIA LUZ | KINETIC | 16 | 33;05,257 | 38,837 |
| 22 | BOERO PEDRO | CLIO | 14 | 29;02,692 | 29;02,692 |
| 23 | AYALA FERNANDO | CLIO | 13 | 27;27,716 | 27;27,716 |
| 24 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 12 | 25;37,582 | 25;37,582 |
| 25 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 8 | 17;13,562 | 17;13,562 |
| 26 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 5 | 12;00,626 | 12;00,626 |
| 27 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 5 | 12;05,481 | 12;05,481 |
| 28 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 5 | 12;16,820 | 12;16,820 |
| 29 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 10;51,555 | 10;51,555 |
| 30 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 3 | 8;39,708 | 8;39,708 |
| 31 | GRASSO GASTON | CLIO | 1 | 2;42,795 | 2;42,795 |
| 32 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 0 | 0 | 0 |





Comentarios recientes