El piloto de Dodge tuvo una largada muy pareja, pero pudo batir a Santiago Mangoni y se llevó la última bateria del domingo, en la cual el obereño Carlitos Okulovich (Torino), arribó en el 10º lugar.
Mariano Werner (Ford) se adjudicó la primera y Omar Martínez (Ford), la segunda.
La primera fila de la final será toda para Ford: Werner y Martínez.
La largada fue la más pareja de las tres baterías, ambos autos estuvieron varios metros a la par, hasta que el Dodge ganó la pulseada, pero el Torino de Santiago Mangoni se llevó lo peor al despistarse y perder posiciones.
Mangoni desde la mitad del pelotón intentaba recuperar y Ponte se dedicaba a clasificar en posta de conseguir el mejor lugar de largada en al final.
La primera fila de la final será: Werner – Martinez.
La clasificación
| 1° | 23 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:29.574 | |
| 2° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 07:30.585 | 1,011 |
| 3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 07:30.846 | 1,272 |
| 4° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 07:31.314 | 1,740 |
| 5° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | ![]() | 5 | 07:31.759 | 2,185 |
| 6° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:32.042 | 2,468 |
| 7° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:32.264 | 2,690 |
| 8° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 5 | 07:34.602 | 5,028 |
| 9° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 07:35.476 | 5,902 |
| 10° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 5 | 07:38.968 | 9,394 |
| 11° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 5 | 07:50.487 | 20,913 |
| 12° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | ![]() | 5 | 07:53.883 | 24,309 |
| 13° | 113 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 08:02.907 | 33,333 |
Werner sigue cosechando alegrías
El piloto de Ford mantuvo su nivel en la primera batería y pudo quedarse con el triunfo. Matías Rossi sigue complicado, pudo avanzar dos posiciones, pero su Chevrolet parece poco competitivo.

Mariano Werner con el Ford se quedó con la primera serie del TC en La Plata.
La patada del Ford marcó la diferencia en punta, ya que el joven piloto de Entre Rios se quedó con el primer lugar en los primeros metros de competencia aunque hubo un pequeño roce en el inicio.
El otro foco de atención dentro de la serie era Matías Rossi que, con una sola vuelta de carrera sobrepasó a dos pilotos.
Werner perdía terreno en el trazado trabado, pero recuperaba en todos aquellos lugares veloces del circuito.
La última parte tuvo a un Guillermo Ortelli desatento del líder, Facundo Ardusso estuvo a la cola del Chevrolet y era una amenaza por el segundo lugar.
El Ford se pudo quedar con la batería.
Un paso enorme para Martínez
«El Gurí» realizó una enorme largada que lo llevó a quedarse como el triunfador en la segunda batería que no fue tan veloz como la de Mariano Werner. El piloto de Entre Rios larga la final como puntero del campeonato.

Omar Martinez con el Ford se llevó la segunda serie del TC en La Plata.
“El Guri” se jugó el todo por el todo en el inicio y le salió: el experimentado piloto fue por afuera en la largada y el arranque del Ford liquidó al Chevrolet.
El tránsito de la primera parte de la batería fue lineal, con un Ford cortado adelante y sin rivales.
Martinez no solo se llevó la serie, sino que arrancó la final como puntero de la Copa de Oro, pero no le alcanzó para ser el más veloz en las baterías en relación a Werner.
La clasificación
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 5 | 07:25.894 | |
| 2° | 11 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 07:28.151 | 2.257 |
| 3° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:28.899 | 3.005 |
| 4° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | ![]() | 5 | 07:29.762 | 3.868 |
| 5° | 115 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 07:30.067 | 4.173 |
| 6° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:30.489 | 4.595 |
| 7° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 07:31.200 | 5.306 |
| 8° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 07:35.828 | 9.934 |
| 9° | 144 | SAVINO, JOSÉ | ![]() | 5 | 07:36.265 | 10.371 |
| 10° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 5 | 07:37.216 | 11.322 |
| 11° | 24 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 07:39.241 | 13.347 |
| 12° | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 5 | 07:39.465 | 13.571 |
| 13° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:39.933 | 14.039 |
| 14° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 4 |







Comentarios recientes