La enorme dupla de auto y piloto lo hicieron de nuevo. «El Bebu» atacó en el momento justo e hizo la maniobra del campeonato. En una competencia en San Luis que tuvo un toque polémico entre el cordobés y el Renault de Leonel Pernia.
Rafael Morgenstern (Toyota), se ubicó 11º en la última competencia del año.
La carrera comenzó con una gran largada: Leonel Pernia largó desde la segunda colocación y fue a la par de “Bebu” que desde la pole no pudo aguantar el ritmo del Fluence y luego de varios metros a la par, el de Tandil quedó primero.
Girolami era un segundo que estaba muy cerca de Pernia, en todo momento el Peugeot lo buscaba para saltar a la punta, porque quien terminaba ganador era el campeón de la categoría.
Pernia parecía tener menos ritmo en punta, se cuidaba en los frenajes y defendía la punta con todos los recursos de la ley, hasta que “Bebu” le cambio la trayectoria de adentro hacia afuera y el Peugeot lo tocó de atrás al Renault.
El Fluence se descontroló, fue a la tierra, pero Pernia lo pudo mantener, se recuperó y volvió a la punta, con un Girolami que siguió segundo, levantó y nunca lo pasó al oriundo de Tandil.
Fue una maniobra polémica, un toque complicado porque Pernia hizo varios metros sobre el pasto, pero el piloto de Córdoba al no sobrepasarlo solo recibió un apercibimiento una vuelta después.
Girolami esperó tres vueltas por detrás del Renault, hasta que Pernia con un auto lastimado frenó por el medio de la pista y dejó un espacio del lado de la cuerda, lugar que aprovechó el “Bebu” y saltó a la punta.
El Peugeot primero tenía mucho más ritmo que el resto y se cortó adelante sin complicación alguna hasta pasar la bandera a cuadros para conseguir el título al igual que en 2014.
Peugeot consiguió el campeonato de marcas y pilotos.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | GIROLAMI NESTOR | 408 | 26 | 40;38,227 | |
| 2 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 26 | 40;40,397 | 2,170 |
| 3 | 13 | CANAPINO AGUSTIN | 408 | 26 | 40;41,006 | 2,779 |
| 4 | 35 | URCERA JOSE MANUEL | LINEA | 26 | 40;44,768 | 6,541 |
| 5 | 11 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 26 | 40;45,295 | 7,068 |
| 6 | 4 | SPATARO EMILIANO | FLUENCE | 26 | 40;50,552 | 12,325 |
| 7 | 2 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 26 | 40;50,985 | 12,758 |
| 8 | 19 | LEDESMA CHRISTIAN | FLUENCE | 26 | 40;53,036 | 14,809 |
| 9 | 5 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 26 | 40;56,418 | 18,191 |
| 10 | 12 | GUERRIERI ESTEBAN | COROLLA | 26 | 40;58,126 | 19,899 |
| 11 | 22 | MORGENSTERN RAFAEL | COROLLA | 26 | 40;59,943 | 21,716 |
| 12 | 20 | RISATTI RICARDO | FLUENCE | 26 | 41;08,280 | 30,053 |
| 13 | 6 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 26 | 41;10,591 | 32,364 |
| 14 | 15 | FINESCHI DAMIAN | 408 | 26 | 41;22,860 | 44,633 |
| 15 | 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 26 | 41;23,226 | 44,999 |
| 16 | 9 | WERNER MARIANO | FOCUS | 26 | 41;23,655 | 45,428 |
| 17 | 36 | SIRVENT GERMAN | LINEA | 26 | 41;23,989 | 45,762 |
| 18 | 45 | MALLO MANUEL | FOCUS | 26 | 41;25,162 | 46,935 |
| 19 | 24 | JULIAN IGNACIO | FLUENCE | 26 | 41;32,478 | 54,251 |
| 20 | 8 | CHAPUR FACUNDO | LINEA | 25 | 40;16,687 | – |
| 21 | 16 | BENAMO LUCAS | 408 | 14 | 22;01,496 | – |
| 22 | 21 | MILLA MATIAS | COROLLA | 14 | 22;42,206 | – |
| 23 | 47 | MANTA JAVIER | 408 | 13 | 21;14,045 | – |
| 24 | 7 | ARDUSSO FACUNDO | LINEA | 9 | 16;57,906 | – |
| 25 | 18 | COLOMBO RUSSELL L. | CRUZE | 3 | 5;06,522 | – |
| 26 | 44 | MERLO CARLOS JAVIER | LINEA | 0 | 0,000 | – |



Comentarios recientes