En la primera salida a pista cronometrada del año, Juan Marcos Angelini marcó la diferencia en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, correspondiente a la Copa Fate Performance Center.
El piloto del VW Vento fue seguido por Leonel Larrauri.
Los pilotos misioneros clasificaron atrás: 34º Carlitos Okulovich (Focus) y 36º Claudio Viana (Cruze).
Juan Marcos Angelini, que formó parte del Grupo B al momento de disputarse los entrenamientos, marcó la diferencia en la primera tanda de cronometrados de la temporada de la Clase 3, registrando un tiempo de 1m34s027/1000, superando por apenas 0s128 a Leonel Larrauri, quien se había quedado con la posición de privilegio cuando terminó de girar el Grupo A.
De esta manera, el piloto que conduce un Volkswagen Vento asistido por el UR Racing comenzó con el pie derecho en el Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros de Turismo Nacional, mientras que el ultimo ganador del 2015 en Viedma, Leonel Larrauri fue segundo. Mas atrás quedarón: Emanuel Moriatis, Julian Santero y Jeronimo Teti.
En esta primera prueba, Omar “Guri” Martínez fue el mejor debutante de la Clase 3, ubicándose en el 16to puesto, a 1s120/1000 de Angelini conduciendo el Ford Focus del equipo GC Competición. Por su parte, Juan Manuel Silva completó el primer entrenanmiento conduciendo el Citroën C4 Lounge asistido por el equipo Citroën Total TN Racing ubicado en la 31ra posición. La próxima actividad en pista de la Clase Tres, se llevará a cabo a las 11,50 horas, con la disputa de la segunda tanda de entrenamientos del día.
1º entrenamiento Turismo Nacional Clase 3
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 5 | 1;34,027 | |
| 2 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 7 | 1;34,155 | 0,128 |
| 3 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 3 | 1;34,278 | 0,251 |
| 4 | 14 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 6 | 1;34,550 | 0,523 |
| 5 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 5 | 1;34,564 | 0,537 |
| 6 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 4 | 1;34,777 | 0,750 |
| 7 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | CRUZE | 5 | 1;34,892 | 0,865 |
| 8 | 28 | BESSONE TITO | LANCER | 7 | 1;34,893 | 0,866 |
| 9 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 5 | 1;34,904 | 0,877 |
| 10 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 7 | 1;34,950 | 0,923 |
| 11 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 1;34,953 | 0,926 |
| 12 | 24 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 6 | 1;34,973 | 0,946 |
| 13 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 1;34,999 | 0,972 |
| 14 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 8 | 1;35,010 | 0,983 |
| 15 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 3 | 1;35,119 | 1,092 |
| 16 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 5 | 1;35,147 | 1,120 |
| 17 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 5 | 1;35,196 | 1,169 |
| 18 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 1;35,230 | 1,203 |
| 19 | 19 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 7 | 1;35,279 | 1,252 |
| 20 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 7 | 1;35,322 | 1,295 |
| 21 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 2 | 1;35,353 | 1,326 |
| 22 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 6 | 1;35,446 | 1,419 |
| 23 | 20 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 6 | 1;35,468 | 1,441 |
| 24 | 27 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 6 | 1;35,489 | 1,462 |
| 25 | 26 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 6 | 1;35,584 | 1,557 |
| 26 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 8 | 1;35,611 | 1,584 |
| 27 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 10 | 1;35,698 | 1,671 |
| 28 | 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 4 | 1;35,758 | 1,731 |
| 29 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 6 | 1;35,759 | 1,732 |
| 30 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 5 | 1;35,777 | 1,750 |
| 31 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 6 | 1;35,826 | 1,799 |
| 32 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4 | 1;35,836 | 1,809 |
| 33 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 5 | 1;35,842 | 1,815 |
| 34 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 2 | 1;35,857 | 1,830 |
| 35 | 36 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 8 | 1;35,934 | 1,907 |
| 36 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 6 | 1;35,978 | 1,951 |
| 37 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 7 | 1;36,037 | 2,010 |
| 38 | 50 | PACHO ARIEL | FLUENCE | 7 | 1;36,114 | 2,087 |
| 39 | 40 | COHEN MATIAS | CRUZE | 4 | 1;36,261 | 2,234 |
| 40 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 3 | 1;36,498 | 2,471 |
| 41 | 48 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 3 | 1;36,794 | 2,767 |
| 42 | 133 | COULLERI MARTIN | LINEA | 11 | 1;36,806 | 2,779 |
Promedio del 1º 161.953 Km/h Sin Tiempos Auto Nro. 82 | ||||||



Comentarios recientes