Los pilotos del Martos Competición dominaron el último ensayo de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, donde Emanuel Moriatis lidero el 1-2-3 de la escuadra que dirige José «Pepe» Martos.
Moriatis, quien se quedó con la primera clasificación del año en La Plata, vuelve a ser el principal candidato a quedarse con la pole position está tarde en el trazado santafesino, luego de ser el más veloz en el último entrenamiento del fin de semana gracias a un tiempo de 1min22s705.
Carlos Okulovich, en su segunda carrera con el equipo de Martos, se metió segundo a 0s563, mientras que el otro piloto de la escuadra que tiene su sede en la localidad de Merlo (Buenos Aires), Esteban Tuero, completo las tres primeras posiciones al girar a 0s767 del actual subcampeón.
En cuarto lugar se ubicó el mejor del resto y es Guillermo D’Aguanno, quien con su Alfa Romeo 147 quiere volver a ser protagonista. Sebastián Gómez tuvo un buen ensayo con el Chevrolet Cruze y alcanzó el quinto lugar.
TN C3 – San Jorge – 2º Entrenamiento
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;22,705 | |
| 2 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;23,268 | 0,563 |
| 3 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;23,472 | 0,767 |
| 4 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;23,550 | 0,845 |
| 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;23,566 | 0,861 |
| 6 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;23,603 | 0,898 |
| 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;23,634 | 0,929 |
| 8 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;23,656 | 0,951 |
| 9 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;23,678 | 0,973 |
| 10 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;23,693 | 0,988 |
| 11 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;23,708 | 1,003 |
| 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;23,720 | 1,015 |
| 13 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;23,720 | 1,015 |
| 14 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;23,781 | 1,076 |
| 15 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;23,795 | 1,09 |
| 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;23,861 | 1,156 |
| 17 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;23,881 | 1,176 |
| 18 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;23,884 | 1,179 |
| 19 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;23,933 | 1,228 |
| 20 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;23,951 | 1,246 |
| 21 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;23,954 | 1,249 |
| 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;24,013 | 1,308 |
| 23 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;24,027 | 1,322 |
| 24 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;24,047 | 1,342 |
| 25 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;24,096 | 1,391 |
| 26 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;24,101 | 1,396 |
| 27 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;24,135 | 1,43 |
| 28 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;24,187 | 1,482 |
| 29 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;24,195 | 1,49 |
| 30 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;24,290 | 1,585 |
| 31 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;24,341 | 1,636 |
| 32 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 1;24,347 | 1,642 |
| 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;24,420 | 1,715 |
| 34 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;24,532 | 1,827 |
| 35 | COHEN MATIAS | CRUZE | 1;24,542 | 1,837 |
| 36 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;24,555 | 1,85 |
| 37 | BESSONE TITO | LANCER | 1;24,731 | 2,026 |
| 38 | COULLERI MARTIN | LINEA | 1;24,846 | 2,141 |
| 39 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;24,900 | 2,195 |
| 40 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;25,013 | 2,308 |
| 41 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 1;25,065 | 2,36 |
| 42 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;37,494 | 14,789 |
General entrenamientos
| 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;22,705 | |
| 2 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;23,268 | 0,563 |
| 3 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;23,472 | 0,767 |
| 4 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;23,550 | 0,845 |
| 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;23,566 | 0,861 |
| 6 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;23,603 | 0,898 |
| 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;23,634 | 0,929 |
| 8 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;23,656 | 0,951 |
| 9 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;23,678 | 0,973 |
| 10 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;23,693 | 0,988 |
| 11 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;23,708 | 1,003 |
| 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;23,720 | 1,015 |
| 13 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;23,720 | 1,015 |
| 14 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;23,781 | 1,076 |
| 15 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;23,795 | 1,09 |
| 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;23,861 | 1,156 |
| 17 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;23,881 | 1,176 |
| 18 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;23,884 | 1,179 |
| 19 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;23,933 | 1,228 |
| 20 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;23,951 | 1,246 |
| 21 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;23,954 | 1,249 |
| 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;24,013 | 1,308 |
| 23 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;24,027 | 1,322 |
| 24 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;24,047 | 1,342 |
| 25 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;24,096 | 1,391 |
| 26 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;24,101 | 1,396 |
| 27 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;24,135 | 1,43 |
| 28 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;24,187 | 1,482 |
| 29 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;24,195 | 1,49 |
| 30 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;24,290 | 1,585 |
| 31 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;24,341 | 1,636 |
| 32 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 1;24,347 | 1,642 |
| 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;24,420 | 1,715 |
| 34 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;24,532 | 1,827 |
| 35 | COHEN MATIAS | CRUZE | 1;24,542 | 1,837 |
| 36 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;24,555 | 1,85 |
| 37 | BESSONE TITO | LANCER | 1;24,731 | 2,026 |
| 38 | COULLERI MARTIN | LINEA | 1;24,846 | 2,141 |
| 39 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;24,900 | 2,195 |
| 40 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;25,013 | 2,308 |
| 41 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 1;25,065 | 2,36 |
| 42 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;37,494 | 14,789 |




Comentarios recientes