En Olavarría el piloto de Bell Ville se impuso por primera vez en la Clase 2 de Turismo Nacional, luego de dar cuenta al local Agustín Herrera, quien lo escoltó.
El podio lo completó Nicolás Posco, que superó a Alfonso Domenech, el nuevo líder del certamen.
El misionero Juan Pablo Koch abandonó.
Clasificación final
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 28;02,900 | |
| 2 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 28;03,642 | 0,742 |
| 3 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 28;06,268 | 3,368 |
| 4 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 28;06,323 | 3,423 |
| 5 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 28;09,849 | 6,949 |
| 6 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 28;13,208 | 10,308 |
| 7 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 28;13,343 | 10,443 |
| 8 | 24 | GRASSO GASTON | CLIO | 28;13,695 | 10,795 |
| 9 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 28;13,996 | 11,096 |
| 10 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 28;15,694 | 12,794 |
| 11 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 28;22,714 | 19,814 |
| 12 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 28;24,710 | 21,810 |
| 13 | 21 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 28;24,854 | 21,954 |
| 14 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 28;26,038 | 23,138 |
| 15 | 4 | VIDAL MATIAS | CLIO | 28;33,214 | 30,314 |
| 16 | 13 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 28;36,328 | 33,428 |
| 17 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 28;36,830 | 33,930 |
| 18 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 28;41,252 | 38,352 |
| 19 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 28;43,105 | 40,205 |
| 20 | 31 | RODRIGUEZ MATIAS | TREND | 28;43,580 | 40,680 |
| 21 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 28;44,947 | 42,047 |
| 22 | 88 | PERNICE VIOLETA | 207 | 28;46,073 | 43,173 |
| 23 | 12 | BORGOBELLO JOEL | 208 | 28;49,593 | 46,693 |
| 24 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 28;50,037 | 47,137 |
| 25 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 28;58,061 | 55,161 |
| 26 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 29;45,361 | 1;42,461 |
| 27 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 26;31,819 | |
| 28 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 24;51,249 | |
| 29 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 25;02,416 | |
| 30 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 21;36,371 | |
| 31 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 19;45,161 | |
| 32 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 20;37,948 | |
| 33 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 17;52,157 | |
| 34 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 16;39,797 | |
| 35 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 14;07,949 | |
| 36 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 5;23,514 | |
| 37 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 4;01,915 | |
| 38 | 19 | FARINA AMADIS | TREND | 0,000 |



Comentarios recientes