El uruguayo Mauricio Lambiris se destacó en el mediodía puntano y se adjudicó el último entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
En su cuarta presentación en la divisional, el piloto charrúa se candidatea para la clasificación y con el Ford Focus registró el mejor tiempo en el último ensayo del fin d semana, donde marcó 1min37s988 en su mejor vuelta, superando a Leonel Pernía, ganador de la primera carrera del año con el Fiat Línea, por 0s143.
El obereño Carlitos Okulovich (Focus), se ubicó 13º a casi 800 milésimas del oriental.
Juan Pipkin, en su vuelta a los primeros puestos con el Chevrolet Cruze, se posicionó tercero a más de dos décimas de la mejor marca. A su vez, el piloto de Bahía Blanca (Buenos Aires) aventajó a Leonel Larrauri, quien con el único Honda Civic espera repetir la performance que tuvo en Olavarría. El «Top Five» lo completo el campeón Facundo Chapur, dueño del primer ensayo con el Peugeot 308 de la escuadra oficial.
TN Clase 3 – San Luis – 2° Entrenamiento
| POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;37,988 | |
| 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;38,131 | 0,143 |
| 3 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;38,236 | 0,248 |
| 4 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;38,278 | 0,29 |
| 5 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;38,365 | 0,377 |
| 6 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;38,450 | 0,462 |
| 7 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;38,452 | 0,464 |
| 8 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;38,539 | 0,551 |
| 9 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;38,561 | 0,573 |
| 10 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;38,573 | 0,585 |
| 11 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;38,621 | 0,633 |
| 12 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;38,757 | 0,769 |
| 13 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;38,787 | 0,799 |
| 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;38,794 | 0,806 |
| 15 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;38,832 | 0,844 |
| 16 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;38,833 | 0,845 |
| 17 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;38,860 | 0,872 |
| 18 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;38,926 | 0,938 |
| 19 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;39,053 | 1,065 |
| 20 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;39,058 | 1,07 |
| 21 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;39,097 | 1,109 |
| 22 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;39,121 | 1,133 |
| 23 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;39,137 | 1,149 |
| 24 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;39,214 | 1,226 |
| 25 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;39,253 | 1,265 |
| 26 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;39,311 | 1,323 |
| 27 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;39,400 | 1,412 |
| 28 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;39,482 | 1,494 |
| 29 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;39,504 | 1,516 |
| 30 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;39,638 | 1,65 |
| 31 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;39,699 | 1,711 |
| 32 | COULLERI MARTIN | LINEA | 1;39,779 | 1,791 |
| 33 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;39,926 | 1,938 |
| 34 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;40,395 | 2,407 |
| 35 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 1;40,467 | 2,479 |
| 36 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;40,904 | 2,916 |
| 37 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;47,455 | 9,467 |
| 38 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;50,727 | 12,739 |
| 39 | MERAYO PABLO | LANCER | 9;34,118 | 7;56,130 |



Comentarios recientes