Por segunda vez en el año, Leonel Pernía fue el más rápido a la hora de clasificar y con su Renault Fluence se llevó la «pole» en el circuito de Alta Gracia (Córdoba) en el marco de la 4ª fecha del Súper TC2000. Lo secundaron Emiliano Spataro y José Manuel Urcera.
Rafael Morgenstern (Toyota), no tuvo una buena clasificación y finalizó lejos, en el 21º lugar.
El tandilense Leonel Pernía ratificó su buen andar en los entrenamientos y está tarde se adjudicó la «pole» en la cuarta clasificación del año, realizada en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, donde mañana buscará su primera victoria a pesar que penaliza seis puestos.
Con el Renault Fluence que alista la escuadra de Marcelo Ambrogio, el piloto de la marca del rombo estuvo por el encima del resto durante todo el día y en la clasificación no falló, alcanzando su segunda «pole» del año tras la conseguida el mes pasado en Rosario.
En el último corte clasificatorio, Pernía consiguió aventajar a todos sus rivales con un tiempo de 1min30s495 y le saco 0s448 a Emiliano Spataro, quien con otro Fluence completo el doblete de Renault. Luego se ordenó José Manuel Urcera, de gran actuación con el mejor Fiat Linea, a 0s453, superando al puntero del certamen, Agustín Canapino, quien con su Chevrolet Cruze deberá penalizar 16 puntos.
Facundo Ardusso, quien viene de ganar en Mendoza, donde se utilizó la «Vuelta Joker», sigue siendo protagonista y clasifico quinto, por delante de Damián Fineschi, el mejor de Peugeot en un sábado difícil para la marca de león.
Súper TC2000 – Alta Gracia – Clasificación
| POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1:30.495 | 00.000 |
| 2 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1:30.942 | 00.447 |
| 3 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 1:30.948 | 00.453 |
| 4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1:31.6 | 00.511 |
| 5 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1:31.16 | 00.521 |
| 6 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1:31.55 | 00.560 |
| 7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:31.258 | 00.763 |
| 8 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 1:31.829 | 1.334 |
| 9 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1:32.926 | 2.431 |
| 10 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 1:40.496 | 10.001 |
| 11 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 1:31.609 | 1.050 |
| 12 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 1:31.630 | 1.071 |
| 13 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1:31.720 | 1.161 |
| 14 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1:31.778 | 1.219 |
| 15 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:32.54 | 1.495 |
| 16 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 1:32.135 | 1.576 |
| 17 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1:32.197 | 1.638 |
| 18 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1:32.397 | 1.838 |
| 19 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 1:32.770 | 2.211 |
| 20 | Matías Milla | Toyota Corolla | 2:09.582 | 39.023 |
| 21 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1:32.547 | 1.586 |
| 22 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 1:32.608 | 1.647 |
| 23 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 1:32.683 | 1.722 |
| 24 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1:32.757 | 1.796 |
| 25 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 1:32.939 | 1.978 |
| 26 | Javier Manta | Peugeot 408 | 1:33.628 | 2.667 |



Comentarios recientes