Ardusso perdió la pole provisoria y de esta forma Nicolás Bonelli pasó a ser el más veloz del día. Gastón Mazzacane quedó segundo y Juan Martín Trucco pasó a ocupar el tercer puesto.
«El auto de Ardusso estaba excedido en el limitador, lo medimos 3 veces y estaba mal», señaló Luis Miraldi, responsable del departamente técnico de la ACTC.
Giallombardo, Werner, Urcera, Rossi, Silva, Canapino y Pernía ocuparon los diez primeros lugares. En el caso de éste último, tras verificar las imágenes se comprobó que no había excedido los límites de la pista, por lo tanto le devolvieron el tiempo que en principio le habían retirado.
Turismo Carretera – Posadas – 1ª Clasificación
| 1 | 11 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 01:33.899 | |
| 2 | 30 | MAZZACANE, GASTON | CHEVROLET | 01:33.929 | 0.030 |
| 3 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:33.934 | 0.035 |
| 4 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:33.951 | 0.052 |
| 5 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:33.965 | 0.066 |
| 6 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 01:34.005 | 0.106 |
| 7 | 2 | ROSSI, MATIAS | CHEVROLET | 01:34.007 | 0.108 |
| 8 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:34.013 | 0.114 |
| 9 | 5 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 01:34.028 | 0.129 |
| 10 | 9 | PERNIA, LEONEL | CHEVROLET | 01:34.069 | 0.170 |
| 11 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:34.096 | 0.197 |
| 12 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:34.117 | 0.218 |
| 13 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:34.143 | 0.244 |
| 14 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.153 | 0.254 |
| 15 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:34.190 | 0.291 |
| 16 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:34.290 | 0.391 |
| 17 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:34.344 | 0.445 |
| 18 | 18 | PONCE DE LEON, GABRIEL | FORD | 01:34.346 | 0.447 |
| 19 | 4 | DI PALMA, LUIS JOSE (H) | TORINO | 01:34.356 | 0.457 |
| 20 | 144 | SAVINO, JOSE | FORD | 01:34.444 | 0.545 |
| 21 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:34.471 | 0.572 |
| 22 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:34.556 | 0.657 |
| 23 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:34.583 | 0.684 |
| 24 | 54 | GONZALEZ, NICOLAS | TORINO | 01:34.728 | 0.829 |
| 25 | 63 | BONELLI, PROSPERO | FORD | 01:34.743 | 0.844 |
| 26 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:34.746 | 0.847 |
| 27 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:34.859 | 0.960 |
| 28 | 112 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 01:34.962 | 1.063 |
| 29 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:34.996 | 1.097 |
| 30 | 77 | EBARLIN, JUAN JOSE | TORINO | 01:34.996 | 1.097 |
| 31 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:35.029 | 1.130 |
| 32 | 24 | PONTE, MARTIN | DODGE | 01:35.077 | 1.178 |
| 33 | 99 | JALAF, MATIAS | TORINO | 01:35.159 | 1.260 |
| 34 | 79 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 01:35.242 | 1.343 |
| 35 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:35.477 | 1.578 |
| 36 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:36.571 | 2.672 |
| 37 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:38.931 | 5.032 |
| PROMEDIO: 167.541 KM/H | |||||
| RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 3 (ARDUSSO) POR TENER MAL EL LIMITADOR DE VUELTAS | |||||




Comentarios recientes