
Facundo Ardusso sigue demostrando su buen momento en el Turismo Carretera y hoy fue el más rápido en la primera clasificación realizada en Posadas. El piloto del JP Racing, que viene de ganar en Termas de Río Hondo, superó a Nicolás Bonelli, aunque la clasificación está en suspenso.
Inconvenientes con el limitador del auto que maneja Ardusso podrían dejar al piloto de Las Parejas sin la pole parcial. Por el momento se aguarda definiciones en la técnica.
TC – Posadas – 1° Clasificación
| POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:33.850 | |
| 2 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 01:33.899 | 49 |
| 3 | MAZZACANE, GASTON | CHEVROLET | 01:33.929 | 79 |
| 4 | TRUCCO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:33.934 | 84 |
| 5 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:33.951 | 101 |
| 6 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:33.965 | 115 |
| 7 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 01:34.005 | 155 |
| 8 | ROSSI, MATIAS | CHEVROLET | 01:34.007 | 157 |
| 9 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:34.013 | 163 |
| 10 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 01:34.028 | 178 |
| 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:34.096 | 246 |
| 12 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:34.117 | 267 |
| 13 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:34.143 | 293 |
| 14 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.153 | 303 |
| 15 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:34.190 | 340 |
| 16 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:34.290 | 440 |
| 17 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:34.344 | 494 |
| 18 | PONCE DE LEON, GABRIEL | FORD | 01:34.346 | 496 |
| 19 | DI PALMA, LUIS JOSE (H) | TORINO | 01:34.356 | 506 |
| 20 | SAVINO, JOSE | FORD | 01:34.444 | 594 |
| 21 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:34.471 | 621 |
| 22 | PERNIA, LEONEL | CHEVROLET | 01:34.497 | 647 |
| 23 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:34.556 | 706 |
| 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:34.583 | 733 |
| 25 | GONZALEZ, NICOLAS | TORINO | 01:34.728 | 878 |
| 26 | BONELLI, PROSPERO | FORD | 01:34.743 | 893 |
| 27 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:34.746 | 896 |
| 28 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:34.859 | 1.009 |
| 29 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 01:34.962 | 1.112 |
| 30 | EBARLIN, JUAN JOSE | TORINO | 01:34.996 | 1.146 |
| 31 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:34.996 | 1.146 |
| 32 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:35.029 | 1.179 |
| 33 | PONTE, MARTIN | DODGE | 01:35.077 | 1.227 |
| 34 | JALAF, MATIAS | TORINO | 01:35.159 | 1.309 |
| 35 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 01:35.242 | 1.392 |
| 36 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:35.477 | 1.627 |
| 37 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:36.571 | 2.721 |
| 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:38.931 | 5.081 |



Comentarios recientes