El chacabuquense Tomas Urretavizcaya, ganador este año en Concordia, fue el mejor en la primera clasificación del TC Pista en Posadas y logró la «pole» provisoria, superando a Marcos Muchiut y a Sebastián Diruscio.

Perfecto fue el viernes que tuvo Tomas Urretavizcaya en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde el piloto de Chacabuco se llevó todo lo que había en juego en el primer día de actividad para el TC Pista y está tarde consiguió la «pole» provisoria.
Con la Dodge del equipo Trotta Racing Team, el campeón 2009 consiguió el mejor tiempo en la primera sesión clasificatoria y en los minutos finales logró un registro de1min35s709 y desbancó del primer puesto a Marcos Muchiut, quien con el Ford del Werner Competición quedó a 0s325.
Tercero quedó Sebastián Diruscio, en su vuelta a los primeros puestos; el santafesino se ubicó a 0s828, superando a Joel Gassmann. La quinta ubicación fue para Marcelo Agrelo.
TC Pista – Posadas – 1° Clasificación
| POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 01:35.709 | |
| 2 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:36.034 | 325 |
| 3 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 01:36.537 | 828 |
| 4 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:36.580 | 871 |
| 5 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:36.600 | 891 |
| 6 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01:36.655 | 946 |
| 7 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:36.695 | 986 |
| 8 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 01:36.706 | 997 |
| 9 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 01:36.766 | 1.057 |
| 10 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 01:36.791 | 1.082 |
| 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:36.832 | 1.123 |
| 12 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 01:36.931 | 1.222 |
| 13 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 01:36.946 | 1.237 |
| 14 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 01:37.031 | 1.322 |
| 15 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:37.133 | 1.424 |
| 16 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 01:37.277 | 1.568 |
| 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 01:37.477 | 1.768 |
| 18 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 01:37.564 | 1.855 |
| 19 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 01:37.888 | 2.179 |
| 20 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 01:37.947 | 2.238 |
| 21 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01:38.148 | 2.439 |
| 22 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01:38.285 | 2.576 |
| 23 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01:38.324 | 2.615 |
| 24 | TODINO, GASTóN | FORD | 01:38.901 | 3.192 |
| 25 | GARBELINO, JUAN | FORD | 01:38.902 | 3.193 |
| 26 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01:48.533 | 12.824 |
| 27 | SOTRO, WALTER | FORD | 01:50.579 | 14.870 |



Comentarios recientes