
El TC Pista volvió a entrenar antes de su segunda clasificación en el Autódromo Rosamonte de Posadas y Joel Gassmann empezó con el pie derecho el segundo día de actividad, tras adueñarse del último ensayo.
El piloto entrerriano aceleró más que todos en una fría mañana y con el Ford domino el último entrenamiento, donde logró un registro de 1min35s747 para ser 0s254 más veloz que el autor de la «pole» provisoria, Tomás Urretavizcaya, quien con su Dodge sigue siendo el principal protagonista del fin de semana. Sebastián Diruscio, con otra Dodge, se ubicó tercero, a 0s267 del mejor.
A partir de las 13:25, la telonera clasificará por última vez en el trazado misionero.
TC Pista – Posadas – 2° Entrenamiento
| POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:35.747 | |
| 2 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 01:36.001 | 0.254 |
| 3 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 01:36.014 | 0.267 |
| 4 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 01:36.020 | 0.273 |
| 5 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 01:36.049 | 0.302 |
| 6 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:36.142 | 0.395 |
| 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 01:36.341 | 0.594 |
| 8 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 01:36.379 | 0.632 |
| 9 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01:36.410 | 0.663 |
| 10 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:36.454 | 0.707 |
| 11 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:36.518 | 0.771 |
| 12 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 01:36.629 | 0.882 |
| 13 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:36.748 | 1.001 |
| 14 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 01:36.777 | 1.03 |
| 15 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:36.780 | 1.033 |
| 16 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 01:36.860 | 1.113 |
| 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 01:36.958 | 1.211 |
| 18 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 01:37.183 | 1.436 |
| 19 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01:37.585 | 1.838 |
| 20 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 01:37.750 | 2.003 |
| 21 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 01:37.796 | 2.049 |
| 22 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 01:37.846 | 2.099 |
| 23 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01:37.983 | 2.236 |
| 24 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01:37.986 | 2.239 |
| 25 | GARBELINO, JUAN | FORD | 01:38.208 | 2.461 |
| 26 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01:38.264 | 2.517 |
| 27 | SOTRO, WALTER | FORD | 01:39.097 | 3.35 |
| 28 | TODINO, GASTóN | FORD | 02:02.331 | 26.584 |



Comentarios recientes