Federico Panetta cerró su primera referencia en el autódromo de Posadas siendo el más rápido del entrenamiento de la Clase 2 de Turismo Nacional, y a bordo del Renault Clio consiguió establecer 1m45s116 para recorrer los 4.370 metros de la pista misionera, sede de la 7° fecha del año.
El auto del piloto de Campana demostró una gran prestación en cada sector del escenario y permitiéndole superar a Federico Alonso, quien a partir de esta fecha se suma al equipo de Diego Gay para conducir un Ford Fiesta Kinetic, por 0s110.
El misionero Juan Pablo Koch (Clio), se ubicó 12º en su primera salida a pista.
La tercera posición quedó en poder de Julián Lepphaille, que con otro Clio se ordenó a 0s187 precediendo a Miguel Ciaurro y VW Gol Trend, Joel Gassmann, Ariel Michieletto,Juan Ortega, Maximiliano Bestani, el líder del campeonato Alfonso Domenech (giró a 0s583 de Panetta) y Marcos Fernández.
A partir de la hora 13.30 se realizará la segunda tanda de entrenamientos.
TN Clase 2 – Posadas – 1° Entrenamiento
| POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;45,116 | |
| 2 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 1;45,226 | 0,110 |
| 3 | 65 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;45,303 | 0,187 |
| 4 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;45,413 | 0,297 |
| 5 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;45,475 | 0,359 |
| 6 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;45,493 | 0,377 |
| 7 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;45,542 | 0,426 |
| 8 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;45,560 | 0,444 |
| 9 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;45,699 | 0,583 |
| 10 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;45,812 | 0,696 |
| 11 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;45,819 | 0,703 |
| 12 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;45,826 | 0,710 |
| 13 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;45,845 | 0,729 |
| 14 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;45,921 | 0,805 |
| 15 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;45,921 | 0,805 |
| 16 | 4 | VIDAL MATIAS | KINETIC | 1;45,961 | 0,845 |
| 17 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;45,986 | 0,870 |
| 18 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;46,054 | 0,938 |
| 19 | 9 | HERRERA AGUSTIN | TREND | 1;46,062 | 0,946 |
| 20 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;46,110 | 0,994 |
| 21 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;46,239 | 1,123 |
| 22 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;46,427 | 1,311 |
| 23 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 1;46,463 | 1,347 |
| 24 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;46,623 | 1,507 |
| 25 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 1;46,651 | 1,535 |
| 26 | 41 | MENVIELLE MATIAS | 208 | 1;46,778 | 1,662 |
| 27 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 1;46,850 | 1,734 |
| 28 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 1;47,136 | 2,020 |
| 29 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;47,218 | 2,102 |
| 30 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;47,268 | 2,152 |
| 31 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;47,308 | 2,192 |
| 32 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;47,720 | 2,604 |
| 33 | 88 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 1;47,841 | 2,725 |
| 34 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;47,935 | 2,819 |




Comentarios recientes