Jerónimo Teti, quien está semana estuvo probando en Olavarría antes de emprender viaje hacia Posadas, registró el primer tiempo del entrenamiento inicial de la Clase 3 deTurismo Nacional, en el autódromo Rosamonte, en donde se disputa la séptima fecha de la temporada 2016.
Con el Chevrolet Cruze, el piloto loberense arrancó adelante en un fin de semana en donde buscará volver a la victoria y estableció 1min40s518 para su mejor vuelta.
El último ganador en el trazado misionero, Fabián Pisandelli, se ubicó segundo con otro Cruze, a 0s135 del más veloz. Fabricio Pezzini quedó tercero con otro auto de la marca del moño.
El obereño Carlitos Okulovich (Focus), se ubicó 16º a 973 milésimas.
El próximo entrenamiento, el último antes de la clasificación, se desarrollará a partir de las 11:50.
El equipo Campeones, con la dirección de Carlos Alberto Legnani y los relatos de Andrés Galasso, transmite la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Posadas por AM630 Radio Rivadavia, de 14 a 17 horas.
TN C3 – Posadas – 1° Entrenamiento
| POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;40,518 | |
| 2 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;40,653 | 0,135 |
| 3 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;40,882 | 0,364 |
| 4 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;40,892 | 0,374 |
| 5 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;40,959 | 0,441 |
| 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;41,084 | 0,566 |
| 7 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;41,132 | 0,614 |
| 8 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;41,156 | 0,638 |
| 9 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;41,275 | 0,757 |
| 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;41,293 | 0,775 |
| 11 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;41,315 | 0,797 |
| 12 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;41,338 | 0,82 |
| 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;41,354 | 0,836 |
| 14 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;41,374 | 0,856 |
| 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;41,398 | 0,88 |
| 16 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;41,491 | 0,973 |
| 17 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;41,540 | 1,022 |
| 18 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;41,566 | 1,048 |
| 19 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;41,623 | 1,105 |
| 20 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;41,633 | 1,115 |
| 21 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;41,671 | 1,153 |
| 22 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;41,673 | 1,155 |
| 23 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;41,852 | 1,334 |
| 24 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;41,934 | 1,416 |
| 25 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;41,999 | 1,481 |
| 26 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;42,227 | 1,709 |
| 27 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;42,281 | 1,763 |
| 28 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;42,310 | 1,792 |
| 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;42,326 | 1,808 |
| 30 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;42,365 | 1,847 |
| 31 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;42,612 | 2,094 |
| 32 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;42,830 | 2,312 |
| 33 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;43,034 | 2,516 |
| 34 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;43,447 | 2,929 |
| 35 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 1;43,491 | 2,973 |
| 36 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;43,537 | 3,019 |
| 37 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;43,990 | 3,472 |
| 38 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 2;04,064 | 23,546 |




Comentarios recientes