
El uruguayo Mauricio Lambiris obtuvo en Posadas su primera victoria en la especialidad tras una lucha titánica con Jonatan Castellano
Lo escoltaron en el podio Jonatan Castellano (Cruze) y Guillermo D’Aguanno (Alfa Romeo), mientras que el obereño Carlitos Okulovich (Focus), arribó 9º a casi 29 segundos del vencedor y Claudio Viana (Cruze) sólo pudo cumplimentar tres giros.
Cómo era de esperarse, y por lo vivido en las series que se realizaron por la mañana, la carrera tuvo de todo y cuando faltaban tres vueltas para el final, el oriental supero aJonatan Castellano y cruzó victorioso la meta del autódromo misionero, donde logró su primera victoria en la categoría.
El piloto de Lobería debió conformarse con el segundo puesto tras haber liderado el mayor número de vueltas con su Chevrolet Cruze. La tercera posición le correspondió aGuillermo D’Aguanno, quien volvió a subir al podio con el Alfa Romeo 147 del HyC Squadra Corse.
Luis Estivill finalizó cuarto en otra gran actuación con el Mitsubishi Lancer, con el cual sigue prendido en la lucha por el título. El bahiense sigue buscando su primer triunfo del año. Quinto culminó Hanna Abdallah, quien venía de obtener su primer podio en la especialidad.
La próxima cita tendrá lugar el 7 de agosto en el autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.
TN C3 – Posadas – Final
| POS. | NOMBRE | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 20 | 36;30,823 | |
| 2 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 20 | 36;31,683 | 0,86 |
| 3 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 20 | 36;41,801 | 10,978 |
| 4 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 20 | 36;44,905 | 14,082 |
| 5 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 20 | 36;47,269 | 16,446 |
| 6 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 20 | 36;48,006 | 17,183 |
| 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 20 | 36;52,637 | 21,814 |
| 8 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 20 | 36;55,254 | 24,431 |
| 9 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 20 | 36;59,549 | 28,726 |
| 10 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 20 | 37;00,027 | 29,204 |
| 11 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 20 | 37;00,831 | 30,008 |
| 12 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 20 | 37;01,000 | 30,177 |
| 13 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 20 | 37;01,742 | 30,919 |
| 14 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 20 | 37;02,214 | 31,391 |
| 15 | TETI JERONIMO | CRUZE | 20 | 37;04,808 | 33,985 |
| 16 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 20 | 37;12,706 | 41,883 |
| 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 20 | 37;18,858 | 48,035 |
| 18 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 20 | 37;23,775 | 52,952 |
| 19 | PERNIA LEONEL | LINEA | 20 | 37;34,824 | 1;04,001 |
| 20 | SATURNI IVAN | FOCUS | 20 | 38;03,779 | 1;32,956 |
| 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 18 | 36;36,044 | 36;36,044 |
| 22 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 17 | 38;01,603 | 38;01,603 |
| 23 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 16 | 30;15,510 | 30;15,510 |
| 24 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 16 | 30;19,304 | 30;19,304 |
| 25 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 14 | 26;38,009 | 26;38,009 |
| 26 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 8 | 16;00,238 | 16;00,238 |
| 27 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 8 | 16;14,826 | 16;14,826 |
| 28 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 8 | 16;19,255 | 16;19,255 |
| 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 7 | 14;37,120 | 14;37,120 |
| 30 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 6 | 12;46,861 | 12;46,861 |
| 31 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 6 | 12;49,617 | 12;49,617 |
| 32 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 6 | 12;50,512 | 12;50,512 |
| 33 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6 | 12;50,754 | 12;50,754 |
| 34 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 6 | 12;51,107 | 12;51,107 |
| 35 | OTERO PABLO | AR 147 | 4 | 9;19,431 | 9;19,431 |
| 36 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 3 | 7;34,446 | 7;34,446 |
| 37 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 2 | 5;54,852 | 5;54,852 |
| 38 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 0 | 0 | 0 |
Auto Nro. 13 penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto Nro 7
No largo Auto Nro. 28




Comentarios recientes