El misionero, Juan Pablo Koch (Renault Clio) cumplió este viernes una buena clasificación en la 8ª fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó en el autódromo Internacional Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, compartiendo escenario con el Mundial de Turismo, denominado WTCC.
Koch aprovechó la succión de un compañero para su vuelta rápida en la que marcó 2m00s955/1000 para ubicarse a 862/1000 de Federico Panetta (Renault Clío), quien fue el poleman de la Clase 2.
“La vuelta salió gracias a que pude tirar con un compañero y aprovechamos al máximo la succión. El auto funcionó bien y estamos bien para encarar la serie de mañana”, aseguró el representante misionero.
Con estos resultados Juampy Koch estará largando en la cuarta posición de la primera batería, las series de mañana.
“Quiero agradecer a Yerba Maté Cbsé, Avelli Automotores S.A., Forestal Norte, Servando Menor S.A., Baterías Caden, Adolfo Sartori, Río Uruguay Seguro, Transporte Garay, Autopartes Sol, Fontana Neumáticos y Concesionarios Renault”, explicó el piloto de Alem.
La actividad de la Clase 2 seguirá mañana, desde las 13.20, con las series que serán televisadas por la pantalla de Deportv. El domingo desde las 11.50 se correrá la final que se podrá ver por la pantalla de América TV.
La clasificación
| POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 2;00,093 | |
| 2 | AYALA FERNANDO | CLIO | 2;00,408 | 0,315 |
| 3 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2;00,585 | 0,492 |
| 4 | APUD YAMIL | CORSA | 2;00,624 | 0,531 |
| 5 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 2;00,628 | 0,535 |
| 6 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2;00,635 | 0,542 |
| 7 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 2;00,670 | 0,577 |
| 8 | ORTEGA PABLO | PALIO | 2;00,715 | 0,622 |
| 9 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2;00,924 | 0,831 |
| 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 2;00,955 | 0,862 |
| 11 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 2;01,017 | 0,924 |
| 12 | VIDAL MATIAS | KINETIC | 2;01,059 | 0,966 |
| 13 | VITAR JORGE | CORSA | 2;01,074 | 0,981 |
| 14 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 2;01,109 | 1,016 |
| 15 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 2;01,232 | 1,139 |
| 16 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 2;01,251 | 1,158 |
| 17 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2;01,324 | 1,231 |
| 18 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 2;01,334 | 1,241 |
| 19 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 2;01,373 | 1,280 |
| 20 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 2;01,410 | 1,317 |
| 21 | GRASSO GASTON | ETIOS | 2;01,444 | 1,351 |
| 22 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 2;01,445 | 1,352 |
| 23 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2;01,447 | 1,354 |
| 24 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 2;01,475 | 1,382 |
| 25 | MENVIELLE MATIAS | 208 | 2;01,542 | 1,449 |
| 26 | MORINI MARIANO | CLIO | 2;01,573 | 1,480 |
| 27 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 2;01,727 | 1,634 |
| 28 | FARINA AMADIS | CLIO | 2;01,838 | 1,745 |
| 29 | BOERO PEDRO | CLIO | 2;01,851 | 1,758 |
| 30 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 2;01,865 | 1,772 |
| 31 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 2;01,886 | 1,793 |
| 32 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 2;01,954 | 1,861 |
| 33 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 2;02,103 | 2,010 |
| 34 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 2;02,180 | 2,087 |
| 35 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 2;03,179 | 3,086 |
| 36 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 2;03,198 | 3,105 |
| 37 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 2;03,477 | 3,384 |
| 38 | CRESPO GUSTAVO | TREND | 2;05,339 | 5,246 |
Fuente: prensa.



Comentarios recientes