Con el Chevrolet Cruze, el actual líder del campeonato del Súper TC2000 se aseguró la «pole» para las dos carreras en el Callejero de Santa Fe tras haber dominado la unica tanda de clasificación, que se realizó esta tarde. Detrás se ubicaron Facundo Ardusso (Renault) y Mariano Werner (Peugeot).
El obereño Rafael Morgenstern, clasificó 18º.
Las calles de Santa Fe volvieron a vibrar con el Súper TC2000, está vez con la única tanda de clasificación donde Agustín Canapino, quien llega a la cita santafesina como líder del campeonato, dio un gran paso al quedarse con la «pole», y de esta forma, largará desde la mejor posición de partida en la competencia que disputará la categoría este sábado por la noche.
En una pista difícil, el arrecifeño puso bien arriba a su Chevorlet Cruze y se adueñó de la octava clasificación de la temporada tras conseguir un tiempo de 1min35s704, superando al Renault Fluence de Facundo Ardusso por 0s217 y al Peugeot 408 de Mariano Werner, a 0.410.
Además, Canapino también se aseguró el primer cajón de partida para la segunda carrera que se desarrollará este domingo al mediodía.
A partir de las 21 se pondrá en marcha la carrera nocturna, que tendrá 24 vueltas.
STC2000 – Santa Fe – Clasificación
| POS. | NOMBRE | TIEMPOS | DIF. | VUELTAS |
| 1 | AGUSTIN CANAPINO | 01:35.704 | 6 | |
| 2 | FACUNDO ARDUSSO | 01:35.921 | 00:00.217 | 6 |
| 3 | EMILIANO SPATARO | 01:36.049 | 00:00.345 | 6 |
| 4 | MARIANO WERNER | 01:36.114 | 00:00.410 | 6 |
| 5 | NORBERTO FONTANA | 01:36.175 | 00:00.471 | 6 |
| 6 | LEONEL PERNIA | 01:36.213 | 00:00.509 | 6 |
| 7 | MATIAS ROSSI | 01:36.232 | 00:00.528 | 4 |
| 8 | JOSE MANUEL URCERA | 01:36.366 | 00:00.662 | 5 |
| 9 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | 01:36.585 | 00:00.881 | 6 |
| 10 | CARLOS MERLO | 01:36.651 | 00:00.947 | 6 |
| 11 | GERMAN SIRVENT | 01:36.666 | 00:00.962 | 5 |
| 12 | DAMIAN FINESCHI | 01:36.743 | 00:01.039 | 6 |
| 13 | FRANCO RIVA | 01:36.854 | 00:01.150 | 6 |
| 14 | BERNARDO LLAVER | 01:36.912 | 00:01.208 | 5 |
| 15 | CHRISTIAN LEDESMA | 01:36.935 | 00:01.231 | 6 |
| 16 | FACUNDO CHAPUR | 01:37.005 | 00:01.301 | 5 |
| 17 | IGNACIO JULIAN | 01:37.029 | 00:01.325 | 6 |
| 18 | RAFAEL MORGENSTERN | 01:37.039 | 00:01.335 | 5 |
| 19 | MATIAS MILLA | 01:37.100 | 00:01.396 | 5 |
| 20 | ESTEBAN GUERRIERI | 01:37.238 | 00:01.534 | 2 |
| 21 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | 01:37.287 | 00:01.583 | 6 |
| 22 | FABIAN YANNANTUONI | 01:37.346 | 00:01.642 | 6 |
| 23 | LUCIANO FARRONI | 01:37.551 | 00:01.847 | 6 |
| 24 | LUCAS BENAMO | 01:37.800 | 00:02.096 | 4 |
| 25 | MANUEL MALLO | 01:37.851 | 00:02.147 | 6 |
| 26 | BRUNO ETMAN | 01:38.032 | 00:02.328 | 6 |
| 27 | FACUNDO CONTA | 01:39.565 | 00:03.861 | 6 |
| 28 | JAVIER MANTA | 01:39.659 | 00:03.955 | 5 |



Comentarios recientes