El misionero del Martos Competición consiguió dominar en el segundo entrenamiento de la división mayor de la Turismo Nacional, que se realizó en San Jorge, seguido por Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatis, el líder del certamen.
Carlos Okulovich, bordo del Ford Focus del equipo Martos Competición, se quedó con el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional desarrollada en el autódromo «Parque de la Velocidad» de San Jorge, con un tiempo de1min23s081.
Claudio Viana (Cruze), se ubicó 37º.
Luego del representante misionero quedó Ezequiel Bosio, que a bordo de otro Focus empezó muy bien el fin de semana, siendo 90 milésimas más lento. Tercero quedó el líder del certamen, Emanuel Moriatis, quien por la mañana había sido el más veloz.
La próxima actividad de la clase mayor será la clasificación, a partir de la hora 15.30.
TN C3 – San Jorge – 2° Entrenamiento
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;23,081 | |
| 2 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,171 | 0,090 |
| 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;23,231 | 0,150 |
| 4 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;23,302 | 0,221 |
| 5 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;23,364 | 0,283 |
| 6 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;23,383 | 0,302 |
| 7 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;23,408 | 0,327 |
| 8 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;23,422 | 0,341 |
| 9 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;23,474 | 0,393 |
| 10 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;23,516 | 0,435 |
| 11 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;23,570 | 0,489 |
| 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;23,602 | 0,521 |
| 13 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;23,649 | 0,568 |
| 14 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;23,683 | 0,602 |
| 15 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;23,690 | 0,609 |
| 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;23,708 | 0,627 |
| 17 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;23,733 | 0,652 |
| 18 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;23,749 | 0,668 |
| 19 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;23,766 | 0,685 |
| 20 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;23,793 | 0,712 |
| 21 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;23,920 | 0,839 |
| 22 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;23,949 | 0,868 |
| 23 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;24,038 | 0,957 |
| 24 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;24,041 | 0,960 |
| 25 | COHEN MATIAS | LEON | 1;24,044 | 0,963 |
| 26 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;24,076 | 0,995 |
| 27 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;24,140 | 1,059 |
| 28 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;24,145 | 1,064 |
| 29 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;24,175 | 1,094 |
| 30 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;24,267 | 1,186 |
| 31 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;24,290 | 1,209 |
| 32 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;24,402 | 1,321 |
| 33 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;24,522 | 1,441 |
| 34 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;24,594 | 1,513 |
| 35 | BAGNERA LUCAS | CRUZE | 1;24,860 | 1,779 |
| 36 | ROSSOTTI JUAN PABLO | A.ROMEO 147 | 1;24,934 | 1,853 |
| 37 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;24,960 | 1,879 |
| 38 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;25,085 | 2,004 |
| 39 | BALMACEDA ARIEL | CIVIC | 1;27,444 | 4,363 |



Comentarios recientes