El piloto de Peugeot fue el más veloz en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional en Alta Gracia, en donde se cumple con la 10ª fecha. Lucas Colombo Russell y el obereño Carlos Okulovich lo escoltaron en la primera salida a pista en el trazado cordobés.

Se cumplió en el autódromo «Oscar Cabalén» de Alta Gracia con la primera tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, y allí el mejor tiempo lo consiguió Fabián Yannantuoni, a bordo del Peugeot 308, y tras 1min38s863 para su mejor vuelta en el comienzo de la 10ª fecha.
Detrás del piloto de Capitán Bermúdez (Santa Fe) se ubicó el porteño Lucas Colombo Russell a 78 milésimas, mientras que tercero quedó el misionero Carlos Okulovich, quien con su Ford Focus tuvo un comienzo esperanzador quedando a 0s149.
Posteriormente quedaron Adrián Chiriano y Ernesto Bessone, completando el quinteto de punta de los 38 autos que tomaron parte de la primera actividad en pista, y que seguirá a partir de la hora 12.20 con el segundo entrenamiento.
TN C3 – Alta Gracia – 1° Entrenamiento
| POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;38,863 | |
| 2 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;38,941 | 0,078 |
| 3 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;39,012 | 0,149 |
| 4 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;39,144 | 0,281 |
| 5 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;39,211 | 0,348 |
| 6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;39,334 | 0,471 |
| 7 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;39,377 | 0,514 |
| 8 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;39,379 | 0,516 |
| 9 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;39,423 | 0,560 |
| 10 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;39,437 | 0,574 |
| 11 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;39,464 | 0,601 |
| 12 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;39,470 | 0,607 |
| 13 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;39,502 | 0,639 |
| 14 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;39,588 | 0,725 |
| 15 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;39,695 | 0,832 |
| 16 | 34 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;39,717 | 0,854 |
| 17 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;39,748 | 0,885 |
| 18 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;39,765 | 0,902 |
| 19 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;39,948 | 1,085 |
| 20 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;40,106 | 1,243 |
| 21 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;40,221 | 1,358 |
| 22 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;40,223 | 1,360 |
| 23 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;40,225 | 1,362 |
| 24 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;40,234 | 1,371 |
| 25 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;40,276 | 1,413 |
| 26 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;40,361 | 1,498 |
| 27 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;40,495 | 1,632 |
| 28 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;40,751 | 1,888 |
| 29 | 24 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;40,784 | 1,921 |
| 30 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;40,805 | 1,942 |
| 31 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;40,855 | 1,992 |
| 32 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;40,880 | 2,017 |
| 33 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;41,135 | 2,272 |
| 34 | 40 | COHEN MATIAS | LEON | 1;41,441 | 2,578 |
| 35 | 48 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 1;41,657 | 2,794 |
| 36 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUZE | 1;47,400 | 8,537 |
| 37 | 20 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;50,258 | 11,395 |
| 38 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;51,894 | 13,031 |




Comentarios recientes