A Eidilstein le alcanzó con el tiempo del viernes

Saúl EidilsteinLa Clase Tres del Turismo Pista, tal como estaba previsto, cumplió este sábado al mediodía con su segunda tanda de clasificación en Río Cuarto, con mejoras en materia de tiempos desde el comienzo, pese que nada cambiaba respecto a la primera colocación ya que Matias Antolin crecía hasta el segundo lugar luego de cerrar una muy buena vuelta al tiempo que algo similar hacía Lucas yerobi, creciendo al tercer puesto de la general siempre por detrás de Saul Eidilstein, quien comenzaba a saborear su primera pole dentro de la clase mayor ya que nadie lograba superar lo realizado por el piloto de Rio negro en la jornada de viernes.
Tomás Sniechowski (Punto), clasificó 7º; Juan Pablo Pastori (Clio), 19º; Martín Badaracco (Clio) 23º y Damián De Lima (Clio), 30º.

Con Juan Pablo Pastori como uno de los posibles protagonistas teniendo en cuenta lo realizado en entrenamientos del viernes y en la tanda de tanques llenos del día sábado, daba comienzo la salida a pista para los integrantes del Grupo B de la clase mayor, dónde finalmente el piloto de Misiones no lograba plasmar en pista lo hecho en entrenamientos, siendo el más rápido del grupo pero quedando relegado al 19no lugar de la tanda. Por su parte, Dino Cassiano también mejoraba la marca del día viernes pero ello tampoco le bastaba para ubicar el Citroen en los primeros planos.

Cerrando la chance clasificatoria, el Grupo C contaba con Saul Eidilstein, quien ya tenía la pole encaminada luego de lo realizado el día viernes gracias al registro de 1´18´´893, el cual lo dejaba al rionegrino en la puerta de la ansiada pole pese a deber esperar los diez minutos que restaban en su grupo. De este modo, la tanda se desarrolló con total normalidad y fue Saul Eidilstein nuevamente el más veloz, controlando las alternativas del grupo pero sin mejorar lo realizado el día viernes, tiempo que le posibilitó quedarse con la esperada pole dentro de la Clase Tres.

Detrás del piloto de Allen, Rio Negro, se encolumnaron Matías Antolin, Lucas Yerobi, Juan Cruz Talamona, Ramiro Alcaine, Emiliano Gonzalez, Tomás Sniechowski, Christian Bodrato Mionetto, Juan Martín Eluchans y Fernando Moni. De esta forma, la primera serie tendrá en la fila de privilegio a Eidilstein junto a Yerobi mientras que la segunda serie estará integrada en la fila de privilegio por Matías Antolin y Juan Cruz Talamona, recordando que las mismas tendrán lugar desde las 16.15.

Clasificación                                         
1  21  EIDILSTEIN SAUL          CLIO            3       1;18,893             
2  13  ANTOLIN MATIAS           CORSA           4       1;19,005        0,112
3  10  YEROBI LUCAS             CLIO            4       1;19,027        0,134
4  30  TALAMONA JUAN            CLIO            5       1;19,046        0,153
5  2   ALCAINE RAMIRO           P.206           5       1;19,065        0,172
6  88  GONZALEZ EMILIANO        CLIO            5       1;19,082        0,189
7  67  SNIECHOWSKI TOMAS        PUNTO           2       1;19,184        0,291
8  9   BODRATO MIONETTO C.      KINETIC         5       1;19,188        0,295
9  77  ELUCHANS JUAN MARTIN     CLIO            4       1;19,205        0,312
10 15  MONI FERNANDO            CLIO            6       1;19,275        0,382
11 8   GRASSO GASTON            CLIO            6       1;19,289        0,396
12 28  BIBILONI EMANUEL         CLIO            5       1;19,392        0,499
13 3   D'AGOSTINO MARCOS        KINETIC         4       1;19,401        0,508
14 5   BALDINELLI JONATHAN      CLIO            5       1;19,469        0,576
15 52  PERNIA MARIANO           CLIO            4       1;19,471        0,578
16 43  FIERROS MARTIN           CLIO            5       1;19,553        0,660
17 17  EVOLO HORACIO            CLIO            5       1;19,553        0,660
18 37  COSTA HORACIO            CLIO            3       1;19,635        0,742
19 68  PASTORI JUAN P.          CLIO            7       1;19,644        0,751
20 39  CASSIANO DINO            DS3             3       1;19,703        0,810
21 46  "CHUCK D'ANTONIO"        CLIO            7       1;19,765        0,872
22 23  FERRETY JUAN             CLIO            4       1;19,787        0,894
23 31  BADARACCO MARTIN         CLIO            4       1;19,838        0,945
24 16  COLLAZO PABLO            CLIO            5       1;19,908        1,015
25 63  PETRACCHINI LUCAS        KINETIC         5       1;19,990        1,097
26 78  BLANCO NICOLAS           CLIO            6       1;20,005        1,112
27 29  LOIACONO RUBEN           CLIO            4       1;20,090        1,197
28 26  SALVI MAURO              CLIO            1       1;20,189        1,296
29 144 DAMIANI JUAN M.          CLIO            6       1;20,225        1,332
30 99  DE LIMA DAMIAN           CLIO            5       1;20,283        1,390
31 74  RODRIGUEZ IGNACIO        CLIO            6       1;20,376        1,483
32 24  KREITZ JUAN              CLIO            4       1;20,913        2,020

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.