El misionero Martín Badaracco (Renault Clio) terminó en la octava posición en la primera serie de la décima fecha del Turismo Pista Clase 3 que se disputó en el autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
Luego de un viernes negro donde le sacaron los mejores tiempos Badaracco (Renault Clio) se recuperó y en la segunda clasificación fue 18 en la segunda tanda para quedar 23 en la clasificación general con un tiempo de 1m19s838/1000 para quedar a 945/1000 de Saul Eidilstein (Clio), quien hizo la pole.
En la serie desde la mitad del pelotón buscó avanzar desde el inicio de la batería y se posicionó en la décima posición donde junto a Juan Pablo Pastori intentó avanzar en el clasificador. Promediando la prueba pudo pasar a Pastori y Sniechowski y ver la bandera a cuadros en la octava posición para ser el mejor misionero de las series.
“Fue una buena serie avanzamos buenos puestos y mañana quedamos expectante para seguir avanzando y terminar lo más cerca posible de los diez primeros, que es nuestro objetivo en cada carrera”, indicó Badaracco.
La décima fecha del Turismo Pista Clase 3 concluirá mañana con la disputa de la final que se podrá ver por TyC Sports desde las 11.
La primera serie daba inicio con intenso calor en el trazado de Rio Cuarto pese a algunas nubes que se hacían presentes sin amenazar con respecto a posibles precipitaciones. En dicho marco, Saul Eidilstein lograba prevalecer en el inicio por sobre Lucas Yerobi, quien llegaba a poner su Renault Clio a la par en busca de la superación que no lograba en las primeras dos vueltas. Por detrás, Alcaine, Eluchans y D´agostino no perdían el ritmo y sostenían diferencias.
Con el correr de la serie se mantuvo el suspenso porque la diferencia nunca llegó a hacerse evidente pero los primeros puestos no sufrían alteraciones, con Saul Eidilstein que supo conducir con la mayor calma posible para encaminarse al triunfo parcial al tiempo que Lucas Yerobi debió sostener la presión ejercida por detrás para asegurar su meritorio segundo puesto. Tercero fue Ramiro Alcaine, cuarto Juan Martín Eluchans, quinto Marcos D´agostino y sexto Gastón Grasso.
La segunda de las series comenzaba con alternativas desde el inicio, ya que Jonathan Baldinelli ingresaba a zona de boxes previo a afrontar la competencia y ello, naturalmente, lo dejaba sin posibilidades de descontar puntos en función del campeonato, pese a poder seguir adelante con la actividad. Por su parte, Matías Antolin era quien se afirmaba en primera posición mientras que Fernando Moni y Bodrato Mionetto, quienes pugnaban por la condición de escolta, se tocaban entre sí y ello provocaba que ambos pierdan terreno en el clasificador, siendo nuevo segundo Talamona seguido por Gonzalez.
Si bien el ritmo de la serie mantenía el suspenso respecto a lo que podía pasar en la disputa por la victoria, Juan Ferretty quedó cruzado en el trazado y Mauro Salvi lo impacto de manera lateral, llevándose la peor parte este último, quien debió ser atendido por los médicos y trasladado a un nosocomio de la zona por precaución, en dónde se recupera favorablemente. Esta alternativa, hizo que el auto de seguridad siga en pista hasta la bandera a cuadros, decretándose de esta manera la victoria de Matias Antolin seguido por Juan Cruz Talamona, Emiliano Gonzalez, Emanuel Bibiloni, Fernando Moni y Dino Cassiano, quienes completaron la zona puntuable dentro de la segunda serie.
Con estos resultados, la décima final del año tendrá en la primera fila a Saul Eidilstein largando junto a Matías Antolin, al tiempo que Lucas Yerobi ocupará la segunda fila junto a Juan Cruz Talamona, recordando que la final tendrá lugar a partir de las 11.00 Hs.
El campeonato tiene a Horacio Evolo que sigue liderando con un total de 258 puntos, segundo es Jonathan Baldinelli con 201 unidades y el tercer lugar lo comparten Lucas Yerobi y Ramiro Alcaine, alcanzando 182 puntos. En caso que el líder actual, logre sostener laa diferencia alcanzada hasta el momento o al menos mantenerla por encima de los 52 puntos de diferencia, mañana mismo se consagrará como nuevo campeón de la Clase Tres.
Clasificaciones
| Primera serie Clase 3 | |||||||||||
| |||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
| 1 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 6 | 7;53,645 | ||||||
| 2 | 10 | YEROBI LUCAS | CLIO | 6 | 7;55,029 | 1,384 | |||||
| 3 | 2 | ALCAINE RAMIRO | P.206 | 6 | 7;55,212 | 1,567 | |||||
| 4 | 77 | ELUCHANS JUAN MARTIN | CLIO | 6 | 7;55,349 | 1,704 | |||||
| 5 | 3 | D’AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 6 | 7;55,558 | 1,913 | |||||
| 6 | 8 | GRASSO GASTON | CLIO | 6 | 7;55,784 | 2,139 | |||||
| 7 | 17 | EVOLO HORACIO | CLIO | 6 | 7;56,929 | 3,284 | |||||
| 8 | 31 | BADARACCO MARTIN | CLIO | 6 | 7;57,132 | 3,487 | |||||
| 9 | 68 | PASTORI JUAN P. | CLIO | 6 | 7;57,337 | 3,692 | |||||
| 10 | 67 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 6 | 7;58,077 | 4,432 | |||||
| 11 | 52 | PERNIA MARIANO | CLIO | 6 | 7;58,527 | 4,882 | |||||
| 12 | 63 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 6 | 7;58,780 | 5,135 | |||||
| 13 | 46 | «CHUCK D’ANTONIO» | CLIO | 6 | 7;59,464 | 5,819 | |||||
| 14 | 29 | LOIACONO RUBEN | CLIO | 6 | 8;04,865 | 11,220 | |||||
| 15 | 74 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 6 | 8;12,925 | 19,280 | |||||
| 16 | 144 | DAMIANI JUAN M. | CLIO | 5 | 6;43,118 | a 1 vts. | |||||
| Record Auto: 63 Tiempo: 1:19,874 Vuelta:6 Promedio: 149.185 km/h Promedio del Ganador: 150.949 km/h Auto nro.144 apercibido por maniobra peligrosa al auto 74. No largo auto nro 50. | |||||||||||
| Segunda serie Clase 3 | |||||||||||
| |||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
| 1 | 13 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 6 | 10;10,914 | ||||||
| 2 | 30 | TALAMONA JUAN | CLIO | 6 | 10;11,119 | 0,205 | |||||
| 3 | 88 | GONZALEZ EMILIANO | CLIO | 6 | 10;11,328 | 0,414 | |||||
| 4 | 28 | BIBILONI EMANUEL | CLIO | 6 | 10;11,553 | 0,639 | |||||
| 5 | 39 | CASSIANO DINO | DS3 | 6 | 10;14,324 | 3,410 | |||||
| 6 | 37 | COSTA HORACIO | CLIO | 6 | 10;14,845 | 3,931 | |||||
| 7 | 43 | FIERROS MARTIN | CLIO | 6 | 10;15,288 | 4,374 | |||||
| 8 | 78 | BLANCO NICOLAS | CLIO | 6 | 10;15,623 | 4,709 | |||||
| 9 | 16 | COLLAZO PABLO | CLIO | 6 | 10;16,269 | 5,355 | |||||
| 10 | 24 | KREITZ JUAN | CLIO | 6 | 10;17,364 | 6,450 | |||||
| 11 | 99 | DE LIMA DAMIAN | CLIO | 6 | 10;18,369 | 7,455 | |||||
| 12 | 9 | BODRATO MIONETTO C. | KINETIC | 6 | 10;18,599 | 7,685 | |||||
| 13 | 15 | MONI FERNANDO | CLIO | 6 | 10;19,004 | 8,090 | |||||
| 14 | 5 | BALDINELLI JONATHAN | CLIO | 6 | 10;20,041 | 9,127 | |||||
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| 15 | 23 | FERRETY JUAN | CLIO | 3 | 3;57,114 | a 3 vts. | |||||
| 16 | 26 | SALVI MAURO | CLIO | 3 | 4;06,099 | a 3 vts. | |||||
| Record Auto: 13 Tiempo: 1:19,832 Vuelta:3 Promedio: 149.263 km/h Promedio del Ganador: 117.031 km/h Auto nro.15 recargado por maniobra peligrosa al auto 9. Auto nro. 26 recargado por maniobra peligrosa al auto 9. | |||||||||||




Comentarios recientes