
A bordo del Toyota Etios, el piloto de Río Gallegos consiguió la «pole» provisional en la Clase 2 de Turismo Nacional tras la primera clasificación que se realizó en el Rosamonte
Detrás del piloto de Río Gallegos se ubicó el Fiat Palio de Pablo Ortega, a 0s012. Luego, en el tercer puesto quedó Nicolás Posco, a 0s025, con el Ford Fiesta Kinetic que alista el Martos Competición.
Entre los misioneros, Juan Pablo Koch (Clio), se ubicó 21º a 591 centésimas y Christian Ruiz (Corsa), tuvo problemas y no registró tiempos de importancia.
El sábado, desde las 11.20, se cumplirá la segunda tanda clasificatoria y, por la tarde, las series que ordenarán la grilla de la final del domingo.
En la cuarta colocación quedó Nahuel Cordone, el último ganador en el trazado misionero, superando Ariel Michieletto, quien con el Peugeot 208 completo los cinco primeros lugares.
Mañana, a partir de la hora 11.20 se realizará la segunda tanda clasificatora.
TN C2 – Posadas – 1° Clasificación
| POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;45,414 | |
| 2 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;45,426 | 0,012 |
| 3 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;45,439 | 0,025 |
| 4 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;45,505 | 0,091 |
| 5 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;45,511 | 0,097 |
| 6 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 1;45,557 | 0,143 |
| 7 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;45,568 | 0,154 |
| 8 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 1;45,580 | 0,166 |
| 9 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 1;45,603 | 0,189 |
| 10 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;45,640 | 0,226 |
| 11 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;45,658 | 0,244 |
| 12 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;45,677 | 0,263 |
| 13 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;45,691 | 0,277 |
| 14 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;45,711 | 0,297 |
| 15 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;45,824 | 0,410 |
| 16 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;45,844 | 0,430 |
| 17 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;45,862 | 0,448 |
| 18 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 1;45,908 | 0,494 |
| 19 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;45,974 | 0,560 |
| 20 | 70 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 1;45,999 | 0,585 |
| 21 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;46,005 | 0,591 |
| 22 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;46,172 | 0,758 |
| 23 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;46,230 | 0,816 |
| 24 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;46,238 | 0,824 |
| 25 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;46,280 | 0,866 |
| 26 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;46,319 | 0,905 |
| 27 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 1;46,738 | 1,324 |
| 28 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;46,785 | 1,371 |
| 29 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 1;46,833 | 1,419 |
| 30 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;46,884 | 1,470 |
| 31 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 1;46,994 | 1,580 |
| 32 | 74 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;47,442 | 2,028 |
| 33 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;48,314 | 2,900 |
| 34 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;53,729 | 8,315 |
| 35 | 75 | RUIZ CHRISTIAN | CORSA | 2;06,405 | 20,991 |
| 36 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 2;12,424 | 27,010 |
| 37 | 19 | FARINA AMADIS | 208 | 2;24,900 | 39,486 |




Comentarios recientes