Iván Saturni, con Ford Focus, se quedó con la pole position en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo de Posadas, escenario de la penúltima fecha de la temporada.
El piloto de Bigand marcó en su mejor giro un tiempo de 1’41″72, dejando en el segundo lugar al último ganador en el escenario misionero, el uruguayo Mauricio Lambiris a 10/100. Tercero resultó Fabián Yannantuoni, cuarto Leonel Larrauri y quinto Jonatan Castellano.
Entre los misioneros, Carlitos Okulovich se ubicó 17º a 645 milésimas mientras que Claudio Viana clasificó 25º a 876 milésimas.
Por su parte, los aspirantes al título ocuparon las posiciones siguientes. El líder del torneo, Emanuel Moriatis fue sexto, justo delante de Leonel Pernía.
Este domingo, tendrán lugar las series a partir de las 9.30.
Clasificación Clase 3 en Posadas
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;41,729 | |
| 2 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;41,836 | 0,107 |
| 3 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;41,861 | 0,132 |
| 4 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;41,974 | 0,245 |
| 5 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;41,995 | 0,266 |
| 6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;41,995 | 0,266 |
| 7 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;42,020 | 0,291 |
| 8 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;42,160 | 0,431 |
| 9 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;42,162 | 0,433 |
| 10 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;42,176 | 0,447 |
| 11 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;42,204 | 0,475 |
| 12 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;42,234 | 0,505 |
| 13 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;42,288 | 0,559 |
| 14 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;42,362 | 0,633 |
| 15 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;42,366 | 0,637 |
| 16 | 8 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;42,371 | 0,642 |
| 17 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;42,374 | 0,645 |
| 18 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;42,377 | 0,648 |
| 19 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;42,431 | 0,702 |
| 20 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;42,476 | 0,747 |
| 21 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;42,500 | 0,771 |
| 22 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;42,505 | 0,776 |
| 23 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;42,509 | 0,780 |
| 24 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;42,514 | 0,785 |
| 25 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;42,605 | 0,876 |
| 26 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;42,681 | 0,952 |
| 27 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;42,699 | 0,970 |
| 28 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;42,903 | 1,174 |
| 29 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;42,917 | 1,188 |
| 30 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;43,005 | 1,276 |
| 31 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;43,214 | 1,485 |
| 32 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;43,253 | 1,524 |
| 33 | 100 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LINEA | 1;43,876 | 2,147 |
| 34 | 40 | COHEN MATIAS | LEON | 1;44,081 | 2,352 |
| 35 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 1;44,391 | 2,662 |
| 36 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 1;46,903 | 5,174 |
| 37 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2;21,723 | 39,994 |




Comentarios recientes