El piloto de Río Gallegos, quien conduce el único Toyota Etios, consiguió encabezar el primer entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional en Viedma, superando al santafesino Pedro Boero. La tercera posición quedó Agustín Herrera.
El misionero Juan Pablo Koch, clasificó 12º, a 1 segundo y 058 milésimas.

La Clase 2 del Turismo Nacional salió a pista en Viedma y Gastón Grasso marcó el camino en el inicio de la actividad de la última fecha. La primera tanda de entrenamientos tuvo como dominador al Toyota Etios con un tiempo de 1m41s714.
Detrás del piloto de Río Gallegos (Santa Cruz) se ubicó Pedro Boero, quien con el Renault Clio está buscando el subcampeonato, y quedó a 65 milésimas del más veloz. El tercero fue Agustín Herrera conduciendo otro Clio, a 0s166. Nahuel Cordobe, Ariel Michieletto yPablo Ortega completaron los seis primeros lugares.
A partir de la hora 13.30 se realizará la segunda tanda de entrenamientos en el trazado que por segundo año consecutivo alberga la última carrera del año.
TN C2 – Viedma – 1° Entrenamiento
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;41,714 | |
| 2 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;41,779 | 0,065 |
| 3 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;41,880 | 0,166 |
| 4 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;41,919 | 0,205 |
| 5 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;41,949 | 0,235 |
| 6 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;42,035 | 0,321 |
| 7 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;42,193 | 0,479 |
| 8 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;42,205 | 0,491 |
| 9 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;42,258 | 0,544 |
| 10 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 1;42,303 | 0,589 |
| 11 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;42,672 | 0,958 |
| 12 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;42,772 | 1,058 |
| 13 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;42,776 | 1,062 |
| 14 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;42,797 | 1,083 |
| 15 | 19 | FARINA AMADIS | 208 | 1;42,859 | 1,145 |
| 16 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 1;42,901 | 1,187 |
| 17 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;42,942 | 1,228 |
| 18 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;42,991 | 1,277 |
| 19 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;43,124 | 1,410 |
| 20 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;43,188 | 1,474 |
| 21 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;43,213 | 1,499 |
| 22 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;43,429 | 1,715 |
| 23 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 1;43,496 | 1,782 |
| 24 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;43,589 | 1,875 |
| 25 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 1;43,648 | 1,934 |
| 26 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;43,734 | 2,020 |
| 27 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;43,834 | 2,120 |
| 28 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 1;43,859 | 2,145 |
| 29 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;43,939 | 2,225 |
| 30 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;44,337 | 2,623 |
| 31 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;45,006 | 3,292 |
| 32 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 1;47,038 | 5,324 |




Comentarios recientes