
El Tato Bosio obtuvo la pole en la clasificación de la divisional mayor en el autódromo de Viedma, cierre de la temporada, con el Ford del GC Competición
Después de mucho tiempo de no estar en los puestos de adelante, Ezequiel Bosio (Ford Focus) cumplió con una destacada actuación en la clasificación de la Clase 3 que se disputó en el autódromo de Viedma, escenario de la última fecha del año.
El Tato, con el Ford del GC Competición, marcó un tiempo de 1m37s692 en su mejor pasada y aventajó por 151 milésimas a Juan Marcos Angelini (VW Vento). En el tercer lugar se colocó Guillermo D’Aguanno (Alfa Romeo 147), con un registro de 1m37s859.
Carlitos Okulovich (Focus), se ubicó en una expectante sexta posición, a sólo 429 milésimas, mientras que Claudio Viana (Cruze), clasificó 29º, a 1 segundo y 277 milésimas.
El domingo, desde las 9.30, se correrán las series que ordenarán la grilla de la última final de la temporada.
Leonel Larrauri (Honda Civic) giró en 1m37s887 para colocarse en el cuarto puesto, mientras que Mauricio Lambiris (Ford Focus) cerró el quinteto de punta con 1m37s957.
El campeón Emanuel Moriatis (Ford Focus) quedó dentro del segundo (a 930 milésimas de Bosio) pero en el 25º lugar.
La acción del domingo comenzará a las 9.30 con las series.
Clasificación Clase 3
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;37,692 | |
| 2 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;37,843 | 0,151 |
| 3 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;37,859 | 0,167 |
| 4 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;37,887 | 0,195 |
| 5 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;37,957 | 0,265 |
| 6 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;38,121 | 0,429 |
| 7 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;38,148 | 0,456 |
| 8 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;38,149 | 0,457 |
| 9 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;38,175 | 0,483 |
| 10 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;38,178 | 0,486 |
| 11 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;38,181 | 0,489 |
| 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;38,231 | 0,539 |
| 13 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;38,327 | 0,635 |
| 14 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;38,334 | 0,642 |
| 15 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;38,348 | 0,656 |
| 16 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;38,397 | 0,705 |
| 17 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;38,408 | 0,716 |
| 18 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;38,412 | 0,72 |
| 19 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;38,428 | 0,736 |
| 20 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;38,438 | 0,746 |
| 21 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;38,556 | 0,864 |
| 22 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;38,594 | 0,902 |
| 23 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;38,612 | 0,92 |
| 24 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;38,613 | 0,921 |
| 25 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;38,622 | 0,93 |
| 26 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;38,674 | 0,982 |
| 27 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;38,746 | 1,054 |
| 28 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;38,945 | 1,253 |
| 29 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;38,969 | 1,277 |
| 30 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;39,070 | 1,378 |
| 31 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;39,289 | 1,597 |
| 32 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;39,450 | 1,758 |
| 33 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;39,491 | 1,799 |
| 34 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;39,786 | 2,094 |
| 35 | MORINI MARIANO | CRUZE | 1;39,933 | 2,241 |
| 36 | BALMACEDA ARIEL | CRUZE | 1;41,600 | 3,908 |



Comentarios recientes