El campeón del Turismo Carretera (TC) Guillermo Ortelli (Chevrolet) se quedó este viernes con la pole provisoria en la segunda fecha de la categoría, que se disputa en el autódromo Parque Provincial de Neuquén.
Ortelli marcó 1m28s586/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4380 metros de extensión y se quedó con lo mejor en el primer día de actividad. Segundo se ubicó el subcampeón Matías Rossi (Ford), quien marcó 1m28s686/1000 y quedó a solo 100/1000. Tercero
Por su parte el misionero Carlitos Okulovich (Torino) cumplió una muy buena primera clasificación, fue el mejor de su grupo, y se ubicó en la 19° posición general con un tiempo de 1m29s292/1000, para quedar a 706/1000 de Ortelli.
“Hoy recién me subí al auto, y funcionó muy bien, es otra puesta a punto de la que venía teniendo y reaccionó como queríamos desde los entrenamientos. Creo que estoy muy bien para mañana”, explicó Okulovich.
El TC volverá mañana a pista para cumplir el segundo entrenamiento y desde las 15, cumplirá la segunda clasificación que se podrá ver por la TV Pública.
Después de un inicio de temporada muy complicado en Viedma, Guillermo Ortelli y el equipo JP Carrera parecen haber encontrado el camino, al menos en el comienzo de la actividad en autódromo de Centenario, en Neuquén, donde este fin de semana se realiza la segunda fecha del Turismo Carretera.

El vigente campeón marcó con el Chevrolet N°1 un registro de 1m28s586 para colocarse en lo más alto del clasificador este viernes en el trazado de 4.380 metros, donde fue escoltado por Matías Rossi, quien con el Ford que alista el equipo Nova Racing se ubicó a 0s100 del tiempo de la «pole» provisoria.
La tercera posición quedó en poder de Luis José Di Palma (h), a 0s127 de lo realizado por el más veloz. El arrecifeño, al igual que en la primera fecha, volvió a ser el referente de Torino a la hora de clasificar.
Nicolás Bonelli ocupó la cuarta ubicación con el Ford de su propio equipo, delante del Chevrolet de Santiago Mangoni, quien a partir de esta fecha cuenta con el asesoramiento de Daniel Uranga y Pablo Romera en el chasis.
Mañana, desde las 12.00 se desarrollarán los entrenamientos y posteriormente a las 15.05 la definitiva tanda de clasificación.
TC – Neuquén – 1° Clasificación
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:28.586 | |
| 2 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 2 | 01:28.686 | 100 |
| 3 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 4 | 01:28.713 | 127 |
| 4 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 01:28.758 | 172 |
| 5 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01:28.762 | 176 |
| 6 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01:28.800 | 214 |
| 7 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 3 | 01:28.851 | 265 |
| 8 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 3 | 01:28.922 | 336 |
| 9 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01:28.928 | 342 |
| 10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:28.933 | 347 |
| 11 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01:28.935 | 349 |
| 12 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 3 | 01:28.936 | 350 |
| 13 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 3 | 01:28.943 | 357 |
| 14 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 4 | 01:29.249 | 663 |
| 15 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 4 | 01:29.254 | 668 |
| 16 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:29.270 | 684 |
| 17 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 4 | 01:29.288 | 702 |
| 18 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01:29.290 | 704 |
| 19 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:29.292 | 706 |
| 20 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01:29.312 | 726 |
| 21 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01:29.371 | 785 |
| 22 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:29.378 | 792 |
| 23 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01:29.392 | 806 |
| 24 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01:29.423 | 837 |
| 25 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01:29.455 | 869 |
| 26 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:29.581 | 995 |
| 27 | 107 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 4 | 01:29.597 | 1.011 |
| 28 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:29.612 | 1.026 |
| 29 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 4 | 01:29.642 | 1.056 |
| 30 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 4 | 01:29.729 | 1.143 |
| 31 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 4 | 01:29.790 | 1.204 |
| 32 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01:29.840 | 1.254 |
| 33 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01:29.843 | 1.257 |
| 34 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:29.986 | 1.400 |
| 35 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:30.044 | 1.458 |
| 36 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 3 | 01:30.094 | 1.508 |
| 37 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 4 | 01:30.256 | 1.670 |
| 38 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:30.917 | 2.331 |
| 39 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 4 | 01:30.949 | 2.363 |



Comentarios recientes