
Franco Crivelli ganó el primer Sprint de la temporada. Lo hizo de punta a punta, tras haber largado desde la pole
Manuel Luque, con el Renault Fluence del Ambrogio Racing, se metió segundo a 290 milésimas y eso lo posicionó en el 11º lugar de la grilla del Sprint, que se disputó unos minutos después de la sesión clasificatoria a 12 giros.
Y fue Luque el protagonista excluyente de la competencia porque ascendió diez colocaciones y finalizó como escolta de Franco Crivelli, 12º con el Peugeot de la Escudería FE en la clasificación, y quien se impuso de punta a punta. Mariano Pernía, décimo a la hora de buscar el tiempo, completó el podio con otro de los Renault Fluence del Ambrogio.
El misionero Rudi Bundziak (Fiat Linea), clasificó 5º, a 959 milésimas de Ciarrocchi.
La actividad de la divisional continuará mañana a las 12 con la final, pautada a 25 vueltas o 45 minutos como máximo.
Clasificación
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | CIARROCCHI MARCELO | LINEA | 1;35,662 | |
| 2 | LUQUE MANUEL | FLUENCE | 1;35,952 | 0,290 |
| 3 | ACOSTA JUAN CRUZ | COROLLA | 1;36,208 | 0,546 |
| 4 | IRIBARNE FEDERICO | CIVIC | 1;36,612 | 0,950 |
| 5 | BUNDZIAK RUDI | LINEA | 1;36,621 | 0,959 |
| 6 | COULLERI MARTIN | FLUENCE | 1;36,754 | 1,092 |
| 7 | GAGLIARDI GENNE TOMAS | FOCUS | 1;36,770 | 1,108 |
| 8 | LIMA CAPITAO AGUSTIN | 408 | 1;36,794 | 1,132 |
| 9 | CONTA GREGORIO | CRUZE | 1;36,907 | 1,245 |
| 10 | PERNIA MARIANO | FLUENCE | 1;36,908 | 1,246 |
| 11 | CIANTINI DIEGO | CRUZE | 1;37,110 | 1,448 |
| 12 | CRIVELLI FRANCO | 408 | 1;37,149 | 1,487 |
| 13 | CHIALVO MARTIN | FOCUS | 1;37,186 | 1,524 |
| 14 | CINGOLANI TOMAS | LINEA | 1;37,233 | 1,571 |
| 15 | SALERNO ALESSANDRO | 408 | 1;37,291 | 1,629 |
| 16 | MALLO SANTIAGO | FOCUS | 1;37,302 | 1,640 |
| 17 | SAPAG JOSE MANUEL | CIVIC | 1;37,472 | 1,810 |
| 18 | URTUBEY MARCOS | CRUZE | 1;37,532 | 1,870 |
| 19 | MARINO EMILIANO | 408 | 1;37,669 | 2,007 |
| 20 | PELUSO SEBASTIAN | FOCUS | 1;37,776 | 2,114 |
| 21 | ZAGO MARCOS | 408 | 1;37,860 | 2,198 |
| 22 | MARTINEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;38,038 | 2,376 |
| 23 | BERALDI MARIANO | LINEA | 1;38,264 | 2,602 |
| 24 | BALDINELLI JONATHAN | FLUENCE | 1;38,521 | 2,859 |
| 25 | PEREYRA SEBASTIAN | CRUZE | 1;39,054 | 3,392 |
| 26 | GANDULIA GABRIEL | FLUENCE | 1;39,062 | 3,400 |



Comentarios recientes