Conduciendo el Chevrolet Cruze que alista la escuadra de Nicolás Kern, el piloto de Villa Ángela se impuso en el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, que este fin de semana tendrá dos competencias.
El obereño Carlitos Okulovich se ubicó 8º y Claudio Viana, 26º.

Matías Muñoz Marchesi consiguió empezar la jornada en el Autódromo Provincia de La Pampa muy rápido, al dominar el primer entrenamiento de la Clase 3 de Turismo Nacional, con el Chevrolet Cruze del equipo Kern Competición.
El piloto de Villa Ángela (Chaco) marcó un tiempo de 1m22s492 y con ello superó por 0s200 al Peugeot 308 de Fabián Yannantuoni, que pudo filtrarse entre el primero y Christian Ledesma, quien en su primera aparición con el Citroën C4 Lounge quedó a 0s202.
Franco Coscia ocupó el cuarto puesto y quinto fue Julián Santero con el mejor Ford Focus.
Luciano Ventricelli, Fabricio Pezzini, Carlos Okulovich, Matías Jalaf (está haciendo su debut con el equipo UR Racing) y Adrián Percaz, completaron los diez de adelante.
El segundo y último entrenamiento del fin de semana se pondrá en marcha a partir de la hora 15.20.
TN C3 – La Pampa – 1° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;22,492 | |
| 2 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;22,692 | 0,200 |
| 3 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;22,694 | 0,202 |
| 4 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;22,807 | 0,315 |
| 5 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;22,827 | 0,335 |
| 6 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;22,858 | 0,366 |
| 7 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;22,918 | 0,426 |
| 8 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;22,928 | 0,436 |
| 9 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 1;23,025 | 0,533 |
| 10 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;23,085 | 0,593 |
| 11 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;23,142 | 0,650 |
| 12 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;23,154 | 0,662 |
| 13 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,174 | 0,682 |
| 14 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;23,202 | 0,710 |
| 15 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;23,259 | 0,767 |
| 16 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;23,288 | 0,796 |
| 17 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 1;23,319 | 0,827 |
| 18 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;23,346 | 0,854 |
| 19 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;23,373 | 0,881 |
| 20 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 1;23,399 | 0,907 |
| 21 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;23,446 | 0,954 |
| 22 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;23,506 | 1,014 |
| 23 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;23,579 | 1,087 |
| 24 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;23,720 | 1,228 |
| 25 | 3 | ESTIVILL LUIS | CRUZE | 1;23,738 | 1,246 |
| 26 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;23,748 | 1,256 |
| 27 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;23,775 | 1,283 |
| 28 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;23,824 | 1,332 |
| 29 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;23,920 | 1,428 |
| 30 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;23,982 | 1,490 |
| 31 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;24,007 | 1,515 |
| 32 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;24,061 | 1,569 |
| 33 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;24,105 | 1,613 |
| 34 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LEON | 1;24,290 | 1,798 |
| 35 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;24,633 | 2,141 |




Comentarios recientes