El marplatense se adjudicó el mejor tiempo de clasificación en el autódromo de Toay con el flamante Citroën C4 Lounge y largará en la final de esta tarde desde la mejor posición. Luciano Ventricelli, con el VW Vento, largará al lado.
Entre los misioneros, Carlitos Okulovich (Focus), clasificó 14º, a 781 milésimas, mientras que Claudio Viana (Focus), finalizó 33º, a 1 segundo y 778/1000.
Clasificación Clase 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;22,158 | |
| 2 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;22,232 | 0,074 |
| 3 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;22,545 | 0,387 |
| 4 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;22,566 | 0,408 |
| 5 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;22,581 | 0,423 |
| 6 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 1;22,748 | 0,590 |
| 7 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;22,758 | 0,600 |
| 8 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;22,761 | 0,603 |
| 9 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;22,802 | 0,644 |
| 10 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 1;22,809 | 0,651 |
| 11 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;22,840 | 0,682 |
| 12 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;22,883 | 0,725 |
| 13 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;22,885 | 0,727 |
| 14 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;22,939 | 0,781 |
| 15 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 1;22,956 | 0,798 |
| 16 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;22,979 | 0,821 |
| 17 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;22,987 | 0,829 |
| 18 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;23,031 | 0,873 |
| 19 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;23,073 | 0,915 |
| 20 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;23,077 | 0,919 |
| 21 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;23,127 | 0,969 |
| 22 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;23,148 | 0,990 |
| 23 | 3 | ESTIVILL LUIS | CRUZE | 1;23,153 | 0,995 |
| 24 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;23,193 | 1,035 |
| 25 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;23,222 | 1,064 |
| 26 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;23,284 | 1,126 |
| 27 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;23,313 | 1,155 |
| 28 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;23,313 | 1,155 |
| 29 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;23,403 | 1,245 |
| 30 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;23,507 | 1,349 |
| 31 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,640 | 1,482 |
| 32 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LEON | 1;23,680 | 1,522 |
| 33 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;23,936 | 1,778 |
| 34 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;24,104 | 1,946 |
| 35 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;24,309 | 2,151 |




Comentarios recientes