En el día de su cumpleaños, en su tercera competencia con la marca y en la carrera con cambio de neumáticos, Matías Rossi festejó por tercera vez consecutiva en el autódromo de Olavarría. El Pato Silva llegó segundo al superar a Gastón Mazzacane en la última vuelta.
El «Misil» de Del Viso obtuvo su primera experiencia triunfal con el óvalo en una carrera complicada por la lluvia, que fue protagonista durante toda su duración. Las primeras vueltas tuvieron un fuerte golpe en el que Santiago Mangoni fue el más perjudicado, ya que, al quedar en medio de la pista fue impactado, en principio por Próspero Bonelli y luego por Mathias Nolesi, que impactó contra el pontón del lado del piloto. Afortunadamente, los partes médicos dicen que no sufrió lesiones.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), arribó 39º, a 5 giros del vencedor.
A partir de la vuelta 13 comenzaron las entradas a boxes. Hasta ese momento Sergio Alaux dominaba y Julián Santero lo acechaba. Detrás de ellos, Mazzacane, Silva y José Ebarlín entre otros se disputaban los puestos del Top 5. El «mago» ingresó a boxes y salió detrás de Nicolás Bonelli.
Una gran parada en boxes para recambio obligatorio de dos neumáticos por parte de Mazzacane lo depositaban en la primera colocación, seguido por Matías Rossi, que también había realizado una buena estrategia. El «rayo» platense sufrió la presión del «misil» y marró en una curva, motivo por el cual Rossi no perdonó y tomó la punta.
Faltaban sólo un minuto y medio de carrera. Las siete vueltas de Pace Car luego de lo sucedido en el principio hicieron que no se llegara a las 40 vueltas de carrera y Matías Rossi cruzó la bandera a cuadros con la alegría de haber logrado su primer triunfo con Ford, a tan solo tres carreras de haber comenzado a pilotearlo.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 25 | 51:13.243 | |
| 2° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 25 | 51:14.641 | 1.398 |
| 3° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 25 | 51:15.847 | 2.604 |
| 4° | 42 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 51:25.017 | 11.774 |
| 5° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 25 | 51:27.155 | 13.912 |
| 6° | 144 | SAVINO, JOSÉ | ![]() | 25 | 51:29.477 | 16.234 |
| 7° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | ![]() | 25 | 51:30.063 | 16.820 |
| 8° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 51:34.451 | 21.208 |
| 9° | 28 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 25 | 51:35.923 | 22.680 |
| 10° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | ![]() | 25 | 51:36.198 | 22.955 |
| 11° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 51:36.699 | 23.456 |
| 12° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 51:36.934 | 23.691 |
| 13° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 51:37.203 | 23.960 |
| 14° | 15 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 25 | 51:41.123 | 27.880 |
| 15° | 8 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 25 | 51:43.061 | 29.818 |
| 16° | 38 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 25 | 51:44.007 | 30.764 |
| 17° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | ![]() | 25 | 51:44.186 | 30.943 |
| 18° | 99 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 25 | 51:44.924 | 31.681 |
| 19° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 51:45.196 | 31.953 |
| 20° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | ![]() | 25 | 51:45.523 | 32.280 |
| 21° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 25 | 51:51.667 | 38.424 |
| 22° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 51:53.334 | 40.091 |
| 23° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 25 | 51:53.854 | 40.611 |
| 24° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 25 | 51:54.567 | 41.324 |
| 25° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 25 | 51:55.369 | 42.126 |
| 26° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 51:55.839 | 42.596 |
| 27° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 25 | 51:56.308 | 43.065 |
| 28° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | ![]() | 25 | 52:03.016 | 49.774 |
| 29° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 52:05.594 | 52.351 |
| 30° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 25 | 52:06.259 | 53.016 |
| 31° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 25 | 52:07.065 | 53.823 |
| 32° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 25 | 52:07.827 | 54.584 |
| 33° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | ![]() | 25 | 52:09.603 | 56.360 |
| 34° | 31 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 25 | 52:09.934 | 56.691 |
| 35° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | ![]() | 24 | 51:05.358 | 1 Vta |
| 36° | 107 | COTIGNOLA , NICOLÁS | ![]() | 24 | 51:38.516 | 1 Vta |
| 37° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | ![]() | 23 | 48:31.857 | 2 Vtas |
| 38° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 23 | 51:16.905 | 2 Vtas |
| 39° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 20 | 51:29.173 | 5 Vtas |
| 40° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 37:16.917 | 9 Vtas |
| 41° | 14 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 12 | 29:25.825 | 13 Vtas |
| 42° | 88 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 4 | 11:19.018 | 21 Vtas |
| 43° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 1 | 03:06.563 | 24 Vtas |
| 44° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 1 | 03:08.485 | 24 Vtas |
| 45° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 1 | 03:11.354 | 24 Vtas |








Comentarios recientes