Gastón Grasso consiguió superar sobre el final del primer entrenamiento de Clase 2 de Turismo Nacional a Ariel Michieletto, ambos representantes de Río Gallegos, en el inicio de las actividades en el autódromo Rosamonte de Posadas.
En el tercer lugar quedó el santafesino Alejandro Bucci; en tanto que el tucumano Pablo Ortega, líder del campeonato, quedó 27º.
Juan Pablo Koch (Clio), se ubicó 14º a 1 segundo y 340 milésimas.
A partir de las 16.10 comenzará la primera clasificación.
TN C2 – Posadas – 1º Entrenamiento
| POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;45,479 | |
| 2 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;46,277 | 0,798 |
| 3 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;46,394 | 0,915 |
| 4 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;46,422 | 0,943 |
| 5 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 1;46,450 | 0,971 |
| 6 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 1;46,451 | 0,972 |
| 7 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;46,509 | 1,030 |
| 8 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;46,585 | 1,106 |
| 9 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;46,648 | 1,169 |
| 10 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;46,701 | 1,222 |
| 11 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;46,727 | 1,248 |
| 12 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;46,770 | 1,291 |
| 13 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;46,779 | 1,300 |
| 14 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;46,819 | 1,340 |
| 15 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;47,053 | 1,574 |
| 16 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;47,059 | 1,580 |
| 17 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;47,094 | 1,615 |
| 18 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;47,198 | 1,719 |
| 19 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;47,229 | 1,750 |
| 20 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;47,320 | 1,841 |
| 21 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;47,412 | 1,933 |
| 22 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;47,428 | 1,949 |
| 23 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;47,477 | 1,998 |
| 24 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;47,555 | 2,076 |
| 25 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;47,700 | 2,221 |
| 26 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 1;47,802 | 2,323 |
| 27 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;47,850 | 2,371 |
| 28 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;47,912 | 2,433 |
| 29 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;48,155 | 2,676 |
| 30 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;48,277 | 2,798 |
| 31 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;48,347 | 2,868 |
| 32 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 1;48,526 | 3,047 |
| 33 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;49,260 | 3,781 |
| 34 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;49,759 | 4,280 |
| 35 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 1;50,256 | 4,777 |




Comentarios recientes