El piloto de Moreno se impuso en la primera salida a pista de los autos de la Clase mayor, con una condición de pista adversa en el autódromo de Posadas, cita de la tercera fecha del año.
Pablo Otero y Carlitos Okulovich cerraron el trío de punta.
Claudio Viana, por su parte, se ubicó 28º.
Nicolás Posco marcó el ritmo en la primera puesta en pista de los autos de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Posadas, escenario de la tercera fecha del año.
El de Moreno, a bordo del Ford Focus del Martos Competición, giró bajo la lluvia en 1m48s227 y desplazó del primer puesto a Pablo Otero, quien hasta el final de la tanda mandaba con el Alfa Romeo 147 con un registro de 1m48s553.
En el tercer lugar, y quien también comandó gran parte de la sesión con el Ford Focus, se ubicó el local Carlos Okulovich, con una marca de 1m48s579. Leonel Pernía, con un renovado Fiat Linea, se colocó en la cuarta plaza con un tiempo de 1m48s668, mientras que Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) culminó quinto, al completar su mejor vuelta en 1m48s788.
La actividad de la divisional continuará a las 12, con otra tanda de prácticas.
ENTRENAMIENTO
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;48,227 | |
| 2 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;48,553 | 0,326 |
| 3 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;48,579 | 0,352 |
| 4 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;48,668 | 0,441 |
| 5 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;48,788 | 0,561 |
| 6 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;48,810 | 0,583 |
| 7 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;48,864 | 0,637 |
| 8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;48,869 | 0,642 |
| 9 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;48,950 | 0,723 |
| 10 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 1;48,990 | 0,763 |
| 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;49,006 | 0,779 |
| 12 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;49,013 | 0,786 |
| 13 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;49,028 | 0,801 |
| 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;49,028 | 0,801 |
| 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;49,066 | 0,839 |
| 16 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;49,071 | 0,844 |
| 17 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;49,125 | 0,898 |
| 18 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;49,161 | 0,934 |
| 19 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;49,169 | 0,942 |
| 20 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;49,291 | 1,064 |
| 21 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;49,361 | 1,134 |
| 22 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;49,493 | 1,266 |
| 23 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;49,704 | 1,477 |
| 24 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;49,762 | 1,535 |
| 25 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 1;49,787 | 1,56 |
| 26 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 1;49,983 | 1,756 |
| 27 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;50,000 | 1,773 |
| 28 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;50,077 | 1,85 |
| 29 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;50,665 | 2,438 |
| 30 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;51,112 | 2,885 |
| 31 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 1;51,258 | 3,031 |
| 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;51,396 | 3,169 |
| 33 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;51,732 | 3,505 |
| 34 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;54,969 | 6,742 |
| 35 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 2;22,737 | 34,51 |
| PROMEDIO DEL 1º: 145.361 KM/H | ||||




Comentarios recientes