El entrerriano largó desde boxes porque su equipo FP Racing terminó con lo justo el cambio de motor. Se la jugaron con las gomas lisas porque en Posadas había parado de llover y Mariano logró un triunfo heroico.
Hacía más de 30 años que no ocurría algo similar en el Turismo Nacional: desde la década de 1980, nunca el corredor que partía desde el último lugar terminaba cruzando la meta en primera posición. Y eso es lo que ocurrió este domingo en la tercera fecha del campeonato 2017 en el autódromo Rosamonte de Posadas.
El protagonista fue Mariano Werner, que con un Fiat Linea terminó imponiéndose en una accidentada carrera -que empezó con piso mojado y finalizó casi seco- que se vio marcado por la entrada del auto de seguridad a falta de tres vueltas para el final.
Werner se impuso en el tramo decisivo a Luciano Ventricelli (Vento), segundo, y Ernesto Bessone (Lancer), que por un momento pareció que se quedaría con el triunfo pero terminó tercero.
El «poleman» Jonatan Castellano (Lancer) fue cuarto y Carlos Okulovich (Focus) dio un excepcional giro final para pasar de la décima a la séptima plaza definitiva.
Final Clase 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 46;21,337 | |
| 2 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 46;23,043 | 1,706 |
| 3 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 46;23,171 | 1,834 |
| 4 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 46;29,294 | 7,957 |
| 5 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 46;32,718 | 11,381 |
| 6 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 46;33,058 | 11,721 |
| 7 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 46;33,127 | 11,790 |
| 8 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 46;33,359 | 12,022 |
| 9 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 46;33,640 | 12,303 |
| 10 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 46;33,760 | 12,423 |
| 11 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 46;34,256 | 12,919 |
| 12 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 46;34,456 | 13,119 |
| 13 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 46;36,193 | 14,856 |
| 14 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 46;36,405 | 15,068 |
| 15 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 46;36,551 | 15,214 |
| 16 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 46;38,266 | 16,929 |
| 17 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 46;39,589 | 18,252 |
| 18 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 46;41,220 | 19,883 |
| 19 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 46;42,643 | 21,306 |
| 20 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 46;46,627 | 25,290 |
| 21 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 46;48,276 | 26,939 |
| 22 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 46;53,058 | 31,721 |
| 23 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 44;48,022 | |
| 24 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 35;25,873 | |
| 25 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 33;31,957 | |
| 26 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 33;45,057 | |
| 27 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 26;25,393 | |
| 28 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 24;32,960 | |
| 29 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 19;21,710 | |
| 30 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 17;33,686 | |
| 31 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 13;14,683 | |
| 32 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 9;26,254 | |
| 33 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 9;29,270 | |
| 34 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;53,878 |
Fuente: Primera Edición.




Comentarios recientes