Las carreras no siempre terminan en pista. Algunas veces, suelen definirse fuera de la cinta asfáltica. La final de la Clase 2 del Turismo Nacional, la cual se disputó este domingo en el autódromo Rosamonte de Posadas, tuvo esa particularidad.
La competencia fue ganada, en pista, por Jorge Vitar (Renault Clio). El piloto mendocino obtuvo su primera victoria en la categoría y se subió a lo más alto del podio. Matías Menvielle (Chevrolet Corsa) finalizó en la segunda ubicación y Yamil Apud (Chevrolet Corsa) completó los primeros tres lugares.
No obstante, el vencedor de la carrera y el piloto que terminó en el tercer puesto, fueron excluidos. Los canalizadores de aire delanteros no pasaron la técnica y sancionaron a ambos competidores.
Por lo tanto, Menvielle se quedó con el triunfo de la Clase 2. Mientras que Alejandro Bucci (Ford Kinetic) y Maximiliano Fontana (Renault Clio) completaron el trío de adelante.
El misionero Juan Pablo Koch (Clio), finalmente clasificó 8º, sumando valiosos puntos para el campeonato.
Final Clase 2
| Pos. | Auto | Pilotos | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 33;22,507 | 1,057 |
| 2 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 33;26,804 | 5,354 |
| 3 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 33;26,971 | 5,521 |
| 4 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 33;27,368 | 5,918 |
| 5 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 33;28,085 | 6,635 |
| 6 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 33;28,509 | 7,059 |
| 7 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 33;29,302 | 7,852 |
| 8 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 33;29,392 | 7,942 |
| 9 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 33;33,468 | 12,018 |
| 10 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 33;33,751 | 12,301 |
| 11 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 33;36,350 | 14,900 |
| 12 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 33;36,377 | 14,927 |
| 13 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 33;36,378 | 14,928 |
| 14 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 33;38,004 | 16,554 |
| 15 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 33;38,905 | 17,455 |
| 16 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 33;40,442 | 18,992 |
| 17 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 33;41,018 | 19,568 |
| 18 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 33;41,689 | 20,239 |
| 19 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 33;43,822 | 22,372 |
| 20 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 33;50,530 | 29,080 |
| 21 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 33;36,514 | 15,064 |
| 22 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 22;43,714 | |
| 23 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 22;52,060 | |
| 24 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 17;15,130 | |
| 25 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 15;36,783 | |
| 26 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 13;27,684 | |
| 27 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 13;31,047 | |
| 28 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 9;54,015 | |
| 29 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 7;57,844 | |
| 30 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 3;51,379 | |
| 31 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 4;05,571 | |
| 32 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 4;11,028 | |
| 33 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 3;22,986 | |
| 34 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 0,000 | |
| 35 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 0,000 | |
| 36 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 0,000 |




Comentarios recientes