A bordo del Chevrolet, el piloto arrecifeño se alzó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento de Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, donde Jonatan Castellano y Martín Ponte, ambos de Dodge, fueron sus escoltas.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 18º.

En el inicio de la actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Agustín Canapino fue la gran referencia en la primera tanda de entrenamientos, a bordo del Chevrolet que alista el equipo Jet Racing.
Con un tiempo de 1m26s852 luego de nueve vueltas, el piloto de Arrecifes se colocó al frente de la tabla de tiempos en la primera salida a pista y marginó por 51 milésimas al Dodge de Jonatan Castellano, quien de esta manera volvió a los primeros puestos después de un difícil inicio de temporada.
Otro Dodge quedó tercero y es el de Martín Ponte, quien a pocos kilómetros de su casa buscará ser protagonista. El piloto concordiense quedó a 0s220 del más veloz. Las cinco primeras posiciones las completaron Alan Ruggiero a 0s226 y Juan Martín Trucco a 0s359.
A partir de la hora 15.05 se cumplirá con la primera clasificación de la cuarta fecha del año.
TC – Concepción del Uruguay – 1° Entrenamiento
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 9 | 01:26.852 | |
| 2 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 8 | 01:26.903 | 51 |
| 3 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 9 | 01:27.072 | 220 |
| 4 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 11 | 01:27.078 | 226 |
| 5 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 6 | 01:27.211 | 359 |
| 6 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 11 | 01:27.275 | 423 |
| 7 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 10 | 01:27.313 | 461 |
| 8 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 10 | 01:27.389 | 537 |
| 9 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 10 | 01:27.443 | 591 |
| 10 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 9 | 01:27.498 | 646 |
| 11 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 11 | 01:27.546 | 694 |
| 12 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 9 | 01:27.631 | 779 |
| 13 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 8 | 01:27.659 | 807 |
| 14 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 5 | 01:27.737 | 885 |
| 15 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 11 | 01:27.832 | 980 |
| 16 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 8 | 01:27.924 | 1.072 |
| 17 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 12 | 01:27.944 | 1.092 |
| 18 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 10 | 01:27.950 | 1.098 |
| 19 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:27.986 | 1.134 |
| 20 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 01:28.030 | 1.178 |
| 21 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 9 | 01:28.039 | 1.187 |
| 22 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 10 | 01:28.060 | 1.208 |
| 23 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 11 | 01:28.126 | 1.274 |
| 24 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 11 | 01:28.127 | 1.275 |
| 25 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 10 | 01:28.134 | 1.282 |
| 26 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 9 | 01:28.136 | 1.284 |
| 27 | 88 | SOTRO, LEONEL | FORD | 9 | 01:28.227 | 1.375 |
| 28 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 12 | 01:28.236 | 1.384 |
| 29 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 9 | 01:28.275 | 1.423 |
| 30 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 11 | 01:28.278 | 1.426 |
| 31 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01:28.661 | 1.809 |
| 32 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 7 | 01:28.829 | 1.977 |
| 33 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 8 | 01:28.941 | 2.089 |
| 34 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:29.222 | 2.370 |
| 35 | 107 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 7 | 01:29.418 | 2.566 |
| 36 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 10 | 01:29.495 | 2.643 |
| 37 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 9 | 01:30.755 | 3.903 |
| 38 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 14 | 01:31.895 | 5.043 |
| 39 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:33.321 | 6.469 |
| 40 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:33.642 | 6.790 |
| 41 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 10 | 01:39.505 | 12.653 |
| 42 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 7 | 01:47.781 | 20.929 |
| 43 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:48.957 | 22.105 |




Comentarios recientes