Josito Di Palma fue el más rápido en clasificación

Josito Di Palma fue el más rápido en clasificaciónEl 2017 comenzó de gran manera para Josito Di Palma, ya que hizo la pole en las dos primeras fechas y logró la victoria en Neuquén.
Este viernes, en la cuarta disputa del calendario, se quedó con la pole position provisional de viernes con 1:26.003, superando a Agustín Canapino por 0.361 y a Gabriel Ponce de León por 0.430.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), clasificó 28º, a 1 segundo 291 milésimas del arrecifeño.

José Manuel Urcera quedó cuarto, Matías Rossi quinto y Juan Martín Trucco sexto, vale recordar que para esta fecha las Dodge recibieron una mejora reglamentaria agrandando en 2mm el tamaño del difusor. El campeón Guillermo Ortelli culminó en la décimotercera colocación, mientras que el ídolo de Ford, Omar Martínez fue 35°.

Tiempos completos de la clasificación de viernes:

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 1 01:26.003
2 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 4 01:26.364 361
3 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 3 01:26.433 430
4 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 4 01:26.457 454
5 2 ROSSI, MATíAS FORD 3 01:26.473 470
6 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 4 01:26.482 479
7 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:26.483 480
8 68 SANTERO, JULIáN TORINO 4 01:26.489 486
9 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01:26.572 569
10 15 PONTE, MARTíN DODGE 3 01:26.766 763
11 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:26.772 769
12 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:26.789 786
13 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:26.793 790
14 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01:26.908 905
15 24 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:26.925 922
16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 01:26.952 949
17 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01:26.979 976
18 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 4 01:27.012 1.009
19 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01:27.071 1.068
20 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:27.072 1.069
21 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 4 01:27.107 1.104
22 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 3 01:27.158 1.155
23 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01:27.164 1.161
24 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 01:27.180 1.177
25 144 SAVINO, JOSé FORD 5 01:27.208 1.205
26 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 5 01:27.225 1.222
27 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:27.256 1.253
28 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 6 01:27.294 1.291
29 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:27.351 1.348
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 5 01:27.351 1.348
31 99 JALAF, MATíAS TORINO 4 01:27.397 1.394
32 88 SOTRO, LEONEL FORD 3 01:27.643 1.640
33 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 3 01:27.786 1.783
34 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 4 01:27.821 1.818
35 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 3 01:27.872 1.869
36 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:28.045 2.042
37 107 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 4 01:28.049 2.046
38 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 5 01:28.379 2.376
39 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 01:28.663 2.660
40 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:28.697 2.694
41 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01:29.262 3.259
42 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 7 01:30.898 4.895

 

 

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2017/04/14/josito-di-palma-fue-el-mas-rapido-en-clasificacion/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }