Yamil Apud (Chevrolet Corsa) triunfó en el segundo parcial de la Clase 2 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. Sin embargo, una sanción lo relegó a la segunda colocación y finalmente Juan Ortega (Renault Clio) fue el ganador de la batería.
En el instante que finalizó la competencia, Ortega no dudo en reclamar ante los comisarios deportivos sobre un posible adelantamiento del chaqueño al momento de largarse la carrera.
El misionero Juan Pablo Koch (Clio), luchó por los primeros lugares, tuvo varios roces y finalmente pudo arribar en el 4º lugar de la batería, mejorando lo hecho en la clasificación, en la cual quedó 22º.
Una vez tomada la decisión, Apud fue sancionado por falsa largada y lo recargaron con una posición. Por lo tanto, Ortega heredó el primer puesto de la serie.
Joel Gassmann (Ford Fiesta) se escapó en la punta en la largada aprovechando que a Apud, quien largaba segundo, se le paró el motor del Corsa y lo volvió a arrancar cuando quedó último en el pelotón.
Pero la competencia se interrumpió en la segunda vuelta con el Auto de Seguridad por un incidente entre varios autos y, por consiguiente, los autos volvieron a juntarse.
En la reanudación, Julián Lepphaille (Renault Clio) le peleó la punta a Gassmann y Apud, quien ya había recuperado terreno, se metió en la lucha y en los últimos metros saltó a la punta -con roce incluido con Gassmann- para llevarse el triunfo.
En el segundo lugar se coló Juan Ortega (Renault Clio) y Lepphaille finalizó tercero.
2º Serie
| POS. | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 6 | 14;12,017 | |
| 2 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 6 | 14;12,018 | 0,001 |
| 3 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 6 | 14;12,194 | 0,177 |
| 4 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 6 | 14;14,351 | 2,334 |
| 5 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 6 | 14;15,496 | 3,479 |
| 6 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 6 | 14;15,752 | 3,735 |
| 7 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 6 | 14;20,693 | 8,676 |
| 8 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 6 | 15;19,165 | 1;07,148 |
| 9 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 6 | 15;21,096 | 1;09,079 |
| 10 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 0 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Record Auto: 15 Tiempo: 2;02,136 Vuelta: 5 Prom: 141.600 Km/h | ||||||
| Promedio del ganador: 121.789 Km/h | ||||||
| Recargado Autos Nro. 15 con 1 puesto por f. largada, Nro. 45 con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 40 | ||||||
| Excluido parcialmente Autos Nro. 14 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 44 y Auto Nro. 44 por violar p. cerrado | ||||||
| Aperc. Autos Nro. 54 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15 y Auto Nro. 40 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26 | ||||||
| No largo Auto Nro. 58 | ||||||



Comentarios recientes