Con la necesidad de sumar fuerte el equipo Renault Sport Torino Team arrancó con todo la 6ª fecha del Turismo Carretera en Posadas, primero lo insinuaron en los entrenamientos previos siendo lo más rápidos, y después lo confirmaron en clasificación logrando el 1-2 y siendo los más veloces del día viernes.
Primero fue Emiliano Spataro el que se ubicó primero con un tiempo de 1:34.062 que fue indescontable en lo que quedaba de clasificación. En el último grupo salió a pista Facundo Ardusso y logró marcar 1:34.130 quedando a 0.062 de su compañero de equipo y ubicándose en la segunda colocación.
Tercero con una gran clasificación quedó Mauricio Lambiris, cuarto Gastón Mazzacane y quinto José Manuel Urcera.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), fue 21º a 1 segundo y 54 milésimas.
Todavía queda una clasificación, las series y las finales, pero este viernes deja dos claros candidatos y los dos tienen color amarillo y negro con el rombo y el Torino bien grandes.
La clasificación
| POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1° | 28 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 4 | 01:34.062 | |
| 2° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 5 | 01:34.130 | 0.068 |
| 3° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 4 | 01:34.344 | 0.282 |
| 4° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 01:34.367 | 0.305 |
| 5° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 3 | 01:34.542 | 0.48 |
| 6° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 2 | 01:34.543 | 0.481 |
| 7° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 01:34.597 | 0.535 |
| 8° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | Ford | 4 | 01:34.630 | 0.568 |
| 9° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:34.687 | 0.625 |
| 10° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 3 | 01:34.788 | 0.726 |
| 11° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 4 | 01:34.794 | 0.732 |
| 12° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 01:34.801 | 0.739 |
| 13° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 01:34.801 | 0.739 |
| 14° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 4 | 01:34.881 | 0.819 |
| 15° | 8 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 01:34.881 | 0.819 |
| 16° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 5 | 01:34.898 | 0.836 |
| 17° | 2 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 3 | 01:34.914 | 0.852 |
| 18° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:34.976 | 0.914 |
| 19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Torino | 4 | 01:34.994 | 0.932 |
| 20° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 5 | 01:35.023 | 0.961 |
| 21° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 5 | 01:35.116 | 1.054 |
| 22° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 5 | 01:35.117 | 1.055 |
| 23° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 5 | 01:35.161 | 1.099 |
| 24° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 4 | 01:35.276 | 1.214 |
| 25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 5 | 01:35.505 | 1.443 |
| 26° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 5 | 01:35.581 | 1.519 |
| 27° | 42 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 01:35.583 | 1.521 |
| 28° | 144 | SAVINO, JOSÉ | Ford | 5 | 01:35.720 | 1.658 |
| 29° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Ford | 5 | 01:35.766 | 1.704 |
| 30° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 4 | 01:35.777 | 1.715 |
| 31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | Dodge | 5 | 01:35.799 | 1.737 |
| 32° | 99 | JALAF, MATÍAS | Torino | 5 | 01:35.815 | 1.753 |
| 33° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 4 | 01:35.833 | 1.771 |
| 34° | 15 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 4 | 01:36.079 | 2.017 |
| 35° | 14 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 01:36.099 | 2.037 |
| 36° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 5 | 01:37.012 | 2.95 |
| 37° | 31 | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 3 | 01:40.415 | 6.353 |
| 38° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | Torino | 2 | 01:53.376 | 19.314 |




Comentarios recientes