A bordo del Chevrolet que alista el Sprint Racing, el piloto de Castelar se quedó con el primer ensayo para el TC Pista en Posadas. El segundo puesto fue para Nicolás Trosset y Pablo Costanzo ocupó la tercera colocación.
Comenzó la actividad para el TC Pista en el autódromo «Rosamonte» de Posadas, donde el Chevrolet que conduce el bonaerense Gastón Ferrante, piloto del equipo Sprint Racing, quedó en lo más alto del clasificador, al cronometrar 1m37s733 para dominar la primera tanda de entrenamientos.
El segundo puesto le correspondió a Nicolás Trosset con el Torino, a 0s679 de la punta, y vuelve a repetir el buen funcionamiento que tuvo al inicio de la temporada.
Tercero resultó ser otro Chevrolet y es el de Pablo Costanzo, aunque ya a una diferencia de 0s895. Juan Cruz Benvenuti, Federico Alonso y Marcelo Agrelo se ubicaron entre los seis primeros.
A partir de la hora 14.05 se realizará la segunda tanda de ensayos en el trazado que alberga la sexta fecha de la temporada.
TC Pista – Posadas – 1° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 6 | 01:37.733 | |
| 2 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 7 | 01:38.412 | 0.679 |
| 3 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 3 | 01:38.628 | 0.895 |
| 4 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 7 | 01:38.720 | 0.987 |
| 5 | 95 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 6 | 01:38.799 | 1.066 |
| 6 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 4 | 01:38.930 | 1.197 |
| 7 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 4 | 01:39.045 | 1.312 |
| 8 | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:39.046 | 1.313 |
| 9 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 7 | 01:39.077 | 1.344 |
| 10 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 01:39.330 | 1.597 |
| 11 | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 4 | 01:39.511 | 1.778 |
| 12 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 7 | 01:39.531 | 1.798 |
| 13 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 4 | 01:39.553 | 1.82 |
| 14 | 18 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 4 | 01:39.645 | 1.912 |
| 15 | 46 | NEFA, DANIEL | FORD | 6 | 01:39.676 | 1.943 |
| 16 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 3 | 01:40.013 | 2.28 |
| 17 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01:40.253 | 2.52 |
| 18 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 4 | 01:40.392 | 2.659 |
| 19 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 3 | 01:40.669 | 2.936 |
| 20 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 6 | 01:41.093 | 3.36 |
| 21 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 2 | 01:41.869 | 4.136 |
| 22 | 69 | SáNCHEZ, OSCAR | DODGE | 4 | 01:42.413 | 4.68 |
| 23 | 70 | ABELLA, SEBASTIáN | TORINO | 4 | 01:43.252 | 5.519 |
| 24 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 7 | 01:44.485 | 6.752 |
| 25 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 2 | 01:46.291 | 8.558 |
| 26 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 4 | 01:48.044 | 10.311 |
| 27 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 4 | 01:48.215 | 10.482 |
| 28 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 1 | 07:29.762 | 5;52,029 |




Comentarios recientes