
Tomás Sniechowski (Fiat Punto), fue 3º en la primera serie de la Clase 3 del TP en San Luis (Foto APTP)
Pasaron las series correspondientes a la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo Rosendo Hernandez de San Luis, llevándose a cabo las mismas con distintos espectáculos parciales.
En la primera, el triunfo fue para Marcelo González (Clio); la segunda, quedó en poder de Matías Signorelli (Clio) y en la última, la victoria fue de Gonzalo Antonín (Corsa).
Entre los misioneros, sobresalieron Tomás Sniechowski (Punto), en la primera y Martín Badaracco (Clio), en la tercera. Ambos, clasificaron terceros.
Jorge Possiel (206), finalizó 7º en el segundo parcial.
La primera de las series clasificatorias tenía lugar con Gastón Grasso que largaba desde la posición de relevancia, teniendo en cuenta que se venía mostrando como gran protagonista y con chances de poder seguir prevaleciendo, algo que hizo en primer término hasta sufrir la superación de un Marcelo Gonzalez que supo adueñarse del primer puesto y encaminar su Renault Clio a la victoria no sólo por el mérito propio sino también por lo ocurrido por detrás, ya que el propio Grasso se cruzaba con Bagnera y perdían algo de terreno, llevándose la peor parte el segundo mencionado, quien caería en el clasificador al tiempo que Grassó sería excluido posteriormente.
De esta manera, la victoria quedó del lado de Marcelo Gonzalez, segundo finalmente finalizó Jorge Baliñas, tercero Tomás Sniechowski , cuarto Ramiro Alcaine, quinto Gustavo Luques y sexto Ruben Arguissain.
La segunda de las baterías tenía en Andrés D´Amico a un cómodo líder en el comienzo, mientras que Signorelli daba cuenta de Matías Antolin e iba en busca de la primera colocación, logrando hacer realidad el sobrepaso en el transcurso del segundo giro y comenzando a prevalecer, ambos con una diferencia que no trasmitía tranquilidad con respecto a Antolin, mientras más atrás Lucas Yerobi encabezaba el segundo pelotón de autos.
El triunfo finalmente fue para el propio Signorelli, quien supo sostener la presión con su Renault Clio prevaleciendo con respecto a D´Amico y Antolin, quienes completaron el trio de punta, cuarto llegó Yerobi, quinto Vuyovich y sexto Kreitz, completando la zona puntuable.
La tercera y última batería de la tarde sabatina para la clase mayor tenía lugar con Talamona y Luis Bessone que partían desde la primera fila, con el piloto de Ramos Mejía que prevalecía en primer término pero con Antolin que iba en busca de ese lugar y con Martín Badaracco que ascendía en el clasificador y peleaba para involucrarse en los primeros lugares, en una batería que brindaba el mejor espectáculo de la jornada con modificaciones constantes.
En esta situación, se mantuvieron casi la totalidad de giros, siendo finalmente Gonzalo Antolin quien supo ampliar diferencias y encaminar su Classic a la ansiada victoria parcial, segundo fue Juan Cruz Talamona soportando el asedio hasta el final, tercero Martín Badaracco, cuarto Marcos D´agostino, quinto Horacio Costa y sexto Saul Eidilstein.
La segunda serie fue la más rápida de la jornada, es por ello que Signiorelli largará adelante compartiendo la primera fila con Marcelo Gonzalez mientras que Gonzalo Antolin partirá segundo junto a Andrés D´Amico, recordando que la misma tendrá lugar a partir de las 11.15.
Clasificaciones
| SERIE #1 – CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 111 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 6 | 10;44,404 | ||||||
2 | 117 | BALINAS JORGE | ONIX | 6 | 10;45,133 | 0,729 | |||||
3 | 60 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 6 | 10;45,958 | 1,554 | |||||
4 | 7 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 6 | 10;54,699 | 10,295 | |||||
5 | 48 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 6 | 10;57,004 | 12,600 | |||||
6 | 98 | ARGUISSAIN RUBEN | CLIO | 6 | 10;58,870 | 14,466 | |||||
7 | 9 | BODRATO MIONETTO CH | KINETIC | 6 | 10;58,957 | 14,553 | |||||
8 | 62 | ACUNA GUSTAVO | TREND | 6 | 11;04,361 | 19,957 | |||||
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||
9 | 93 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 3 | 5;23,474 | a 3 vts. | |||||
| Record Auto: 117 Tiempo: 1;46,352 Vuelta: 5 Prom: 152.324 km/h Promedio del Ganador: 150.837 km/h AUTO Nro. 10 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 93.- | |||||||||||
| SERIE #2 – CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 6 | 10;41,870 | ||||||
2 | 116 | D’AMICO ANDRES | CLIO | 6 | 10;42,344 | 0,474 | |||||
3 | 3 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 6 | 10;42,589 | 0,719 | |||||
4 | 4 | YEROBI LUCAS | CLIO | 6 | 10;45,395 | 3,525 | |||||
5 | 92 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 6 | 10;47,806 | 5,936 | |||||
6 | 14 | KREITZ JUAN | CLIO | 6 | 10;47,948 | 6,078 | |||||
7 | 40 | POSSIEL JORGE | 206 | 6 | 10;48,434 | 6,564 | |||||
8 | 27 | DAMIANI JUAN MANUEL | CLIO | 6 | 10;51,670 | 9,800 | |||||
9 | 77 | BONCUERO FRANCO | CLIO | 6 | 11;00,524 | 18,654 | |||||
| Record Auto: 3 Tiempo: 1;46,305 Vuelta: 5 Prom: 152.392 km/h Promedio del Ganador: 151.433 km/h | |||||||||||
| SERIE #3 – CLASE 3 | |||||||||||
| |||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 94 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 6 | 10;46,087 | ||||||
2 | 8 | TALAMONA JUAN CRUZ | CLIO | 6 | 10;47,994 | 1,907 | |||||
3 | 11 | BADARACO MARTIN | CLIO | 6 | 10;48,479 | 2,392 | |||||
4 | 6 | D’AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 6 | 10;48,683 | 2,596 | |||||
5 | 33 | COSTA HORACIO | CLIO | 6 | 10;50,063 | 3,976 | |||||
6 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 6 | 10;50,071 | 3,984 | |||||
7 | 34 | FERRETY JUAN | CLIO | 6 | 10;51,267 | 5,180 | |||||
8 | 113 | BESSONE LUIS | CLIO | 6 | 10;51,688 | 5,601 | |||||
| SIN VUELTAS | |||||||||||
9 | 75 | MACHADO JUAN MANUEL | 208 | ||||||||
| Record Auto: 34 Tiempo: 1;46,658 Vuelta: 4 Prom: 151.887 km/h Promedio del Ganador: 150.444 km/h AUTO Nro. 8 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 94.- | |||||||||||




Comentarios recientes