El santafesino se impuso en la final de la Clase 2 de TN en el autódromo de La Pampa, por la octava cita del año, y regresó a la punta del campeonato.
Marcos Fernández llegó segundo, pegado a la cola y el tucumano Juan Ortega completó el podio.
Juan Pablo Koch (Clio), arribó 9º y sumó valiosos puntos para el campeonato mientras que Juan Pablo Pastori (Corsa), perdió varios lugares cuando iba 11º y finalmente llegó 18º.
De punta a punta, tranquilo en el comienzo y apurado sobre el final. Así fue el triunfo de Alejandro Bucci en el autódromo de Toay, por la octava fecha del calendario de la Clase 2 del TN, para sumar su segunda del año con el Ford Fiesta atendido por su equipo y asesorado por Martos y retornar a la punta del certamen.
El santafesino realizó una muy buena largada y aguantó el embate de Marcos Fernández (Renault Clio), quien en la partida le ganó el puesto a Tomás Bergallo (Renault Clio). A partir de allí, el puntero comenzó a hacerle una diferencia al resto y transitaba por el trazado pampeano con cierta comodidad, aunque Fernández lo seguía de cerca.
Bergallo, en tanto, quien había llegado como líder del torneo a La Pampa, se retrasaba e ingresaba en roces, como el que recibió en el décimo giro de Cravero, lo que lo obligó a abandonar y la entrada del Auto de seguridad.
Esa interrupción desfavoreció a Bucci, porque en el relanzamiento, el Clio de Fernández funcionaba mejor que el Fiesta. Sin embargo, el experimentado piloto de la divisional menor soportó los ataques que se dieron hasta en la última vuelta, cuando casi le manotea la victoria.
«Estoy muy, muy feliz. Pudimos hacer una buena carrera en el inicio y después se venían, pero pudimos aguantar y lograr lo que vinimos a buscar», expresó Bucci, nuevamente puntero del campeonato con 175 puntos, seguido por Ariel Michieletto (5º con el Peugeot 208) y Pablo Ortega (7º con el Fiat Palio), con 150.
Clasificación final
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 30;26,233 | |
| 2 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 30;26,615 | 0,382 |
| 3 | ORTEGA JUAN | CLIO | 30;26,832 | 0,599 |
| 4 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 30;26,927 | 0,694 |
| 5 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 30;27,075 | 0,842 |
| 6 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 30;34,867 | 8,634 |
| 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 30;35,136 | 8,903 |
| 8 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 30;36,302 | 10,069 |
| 9 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 30;36,420 | 10,187 |
| 10 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 30;36,848 | 10,615 |
| 11 | AYALA FERNANDO | CLIO | 30;37,005 | 10,772 |
| 12 | GRASSO GASTON | ETIOS | 30;37,859 | 11,626 |
| 13 | MORINI MARIANO | CLIO | 30;38,358 | 12,125 |
| 14 | FARINA AMADIS | KINETIC | 30;41,127 | 14,894 |
| 15 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 30;41,638 | 15,405 |
| 16 | MOHAMED LUCAS | TREND | 30;42,062 | 15,829 |
| 17 | CANELA JUAN I. | CLIO | 30;42,565 | 16,332 |
| 18 | PASTORI JUAN PABLO | CORSA | 30;43,425 | 17,192 |
| 19 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 30;45,283 | 19,05 |
| 20 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 30;46,099 | 19,866 |
| 21 | MELILLO PABLO | PALIO | 30;46,525 | 20,292 |
| 22 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 30;47,377 | 21,144 |
| 23 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 30;48,748 | 22,515 |
| 24 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 28;59,240 | 1v |
| 25 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 29;19,563 | 1v |
| 26 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 20;20,268 | 7v |
| 27 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 20;43,308 | 7v |
| 28 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 16;20,783 | 10v |
| 29 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 14;34,556 | 11v |
| 30 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 11;50,759 | 13v |
| 31 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 12;21,398 | 14v |
| 32 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 5;58,332 | 17v |
| 33 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 4;55,191 | 17v |
| 34 | VITAR JORGE | CLIO | 2;57,506 | 18v |
| 35 | GIORDANO GASTON | DS3 | 3;04,603 | 18v |
| 36 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 0 | S/T |
| 37 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 0 | S/T |





Comentarios recientes